2025年黟县农村低收入群体等重点对象危房改造申请补助资金汇总表(第三批)
| 序号 | 乡镇 名称 |
行政村 | 自然村 | 改造 对象 |
身份证号 | 家庭 类别 |
改造方式 | 申请补助资金(元) | 备注 |
| 1 | 碧阳镇 | 横岗村 | 桥头组 | 吴*华 | 342725********0019 | 农村低保户 | 修缮加固 | 10000 | |
| 2 | 碧阳镇 | 碧山村 | 台前组 | 韩*明 | 342725********1516 | 农村低保户 | 修缮加固 | 10000 | |
| 3 | 碧阳镇 | 星火村 | 东风组 | 韩*枝 | 341023********1044 | 农村分散特困供养人员 | 修缮加固 | 10000 | |
| 4 | 宏村镇 | 汤蜀村 | 查村组 | 李*钢 | 342725********251X | 农村分散特困供养人员 | 修缮加固 | 10000 | |
| 5 | 宏村镇 | 汤蜀村 | 蜀二组 | 胡*平 | 342725********2510 | 农村低保户 | 修缮加固 | 10000 | |
| 6 | 渔亭镇 | 楠玛村 | 新和组 | 刘* | 341023********5517 | 支出困难性家庭 | 修缮加固 | 10000 | |
| 7 | 柯村镇 | 翠林村 | 翠四组 | 田*月 | 342725********5024 | 农村低保户 | 原址重建 | 30000 | |
| 8 | 柯村镇 | 宝溪村 | 上胡组 | 胡*女 | 342725********5024 | 农村低保户 | 修缮加固 | 10000 | |
| 9 | 柯村镇 | 宝溪村 | 大坞组 | 胡*元 | 342725********5019 | 已脱贫户 | 修缮加固 | 10000 | |
| 10 | 洪星乡 | 杨家墩 | 杨家墩 | 汪*富 | 342725********3518 | 农村低保户 | 原址重建 | 30000 | |
| 11 | 洪星乡 | 大星村 | 四组 | 田*民 | 342725********3515 | 已脱贫户 | 修缮加固 | 10000 | |
| 合计 | 150000 | ||||||||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报