2022年全县新冠病毒疫苗接种情况(一)
| 乡镇 | 累计接种数量 | 1月累计接种数 | ||||||||||||||||
第一剂次 |
3-11 周岁 |
12-14 周岁 |
15-17周岁 | 18周岁 以上 |
第二剂次 | 3-11 周岁 |
12-14 周岁 |
15-17周岁 | 18周岁 以上 |
第三剂次 | 灭活疫苗加强剂次统计 | 总剂次 | 第一剂次 | 第二剂次 | 第三剂次 | 加强免疫 | 累计接种数 | |
| 碧阳 | 13412 | 3289 | 78 | 2 | 10043 | 15705 | 3140 | 154 | 116 | 12295 | 223 | 10772 | 40112 | 33 | 274 | 2 | 2886 | 3195 |
| 渔亭 | 3820 | 425 | 17 | 3 | 3375 | 3633 | 418 | 27 | 8 | 3180 | 17 | 1780 | 9250 | 3 | 40 | 0 | 504 | 547 |
| 西递 | 4359 | 127 | 3 | 1 | 4228 | 3839 | 123 | 7 | 44 | 3665 | 40 | 1909 | 10147 | 2 | 15 | 1 | 396 | 414 |
| 宏村 | 7561 | 621 | 20 | 1 | 6919 | 8523 | 605 | 37 | 451 | 7430 | 39 | 3701 | 19824 | 5 | 49 | 0 | 964 | 1018 |
| 柯村 | 3126 | 209 | 94 | 41 | 2782 | 3078 | 201 | 93 | 45 | 2739 | 520 | 1195 | 7919 | 1 | 7 | 0 | 448 | 456 |
| 美溪 | 1791 | 135 | 38 | 47 | 1571 | 1767 | 131 | 38 | 50 | 1548 | 208 | 889 | 4655 | 3 | 6 | 1 | 444 | 454 |
| 洪星 | 1961 | 48 | 20 | 12 | 1881 | 1931 | 44 | 14 | 11 | 1862 | 178 | 744 | 4814 | 0 | 0 | 0 | 337 | 337 |
| 宏潭 | 2508 | 112 | 72 | 26 | 2298 | 2522 | 104 | 69 | 52 | 2297 | 224 | 921 | 6175 | 1 | 3 | 0 | 391 | 395 |
| 县医院 | 8106 | 0 | 0 | 0 | 8106 | 7307 | 0 | 0 | 0 | 7307 | 111 | 0 | 15524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集中点 | 23262 | 0 | 1463 | 1999 | 19800 | 21492 | 0 | 1374 | 2114 | 18004 | 10315 | 0 | 55069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 69906 | 4966 | 1805 | 2132 | 61003 | 69797 | 4766 | 1813 | 2891 | 60327 | 11875 | 21911 | 173489 | 48 | 394 | 4 | 6370 | 6816 |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报