2022年全县新冠病毒疫苗接种情况(二)
| 乡镇 | 累计接种数量 | 2月累计接种数 | |||||||||||||||||
第一剂次 |
3-11 周岁 |
12-14 周岁 |
15-17周岁 | 18周岁 以上 |
第二剂次 | 3-11 周岁 |
12-14 周岁 |
15-17周岁 | 18周岁 以上 |
第三剂次 | 灭活疫苗加强剂次统计 | 总剂次 | 第一剂次 | 第二剂次 | 第三剂次 | 加强免疫 | 累计接种数 | ||
| 碧阳 | 13432 | 3300 | 78 | 2 | 10052 | 15800 | 3213 | 154 | 116 | 12317 | 225 | 15819 | 45276 | 21 | 91 | 5 | 5047 | 5164 | |
| 渔亭 | 3825 | 428 | 17 | 3 | 3377 | 3640 | 424 | 27 | 8 | 3181 | 20 | 2594 | 10079 | 5 | 7 | 3 | 814 | 829 | |
| 西递 | 4359 | 127 | 3 | 1 | 4228 | 3843 | 127 | 7 | 44 | 3665 | 40 | 2528 | 10770 | 0 | 4 | 1 | 618 | 623 | |
| 宏村 | 7565 | 622 | 20 | 1 | 6922 | 8530 | 613 | 37 | 451 | 7429 | 40 | 5354 | 21489 | 4 | 7 | 1 | 1653 | 1665 | |
| 柯村 | 3127 | 210 | 94 | 41 | 2782 | 3080 | 202 | 93 | 45 | 2740 | 520 | 1905 | 8632 | 1 | 2 | 1 | 709 | 713 | |
| 美溪 | 1792 | 135 | 38 | 47 | 1572 | 1770 | 132 | 38 | 50 | 1550 | 208 | 1212 | 4982 | 1 | 3 | 0 | 323 | 327 | |
| 洪星 | 1963 | 49 | 20 | 12 | 1882 | 1936 | 46 | 14 | 11 | 1865 | 178 | 1328 | 5405 | 2 | 5 | 0 | 584 | 591 | |
| 宏潭 | 2509 | 112 | 72 | 26 | 2299 | 2526 | 107 | 69 | 52 | 2298 | 224 | 1696 | 6955 | 1 | 4 | 0 | 775 | 780 | |
| 县医院 | 8106 | 0 | 0 | 0 | 8106 | 7307 | 0 | 0 | 0 | 7307 | 111 | 0 | 15524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 集中点 | 23262 | 0 | 1463 | 1999 | 19800 | 21492 | 0 | 1374 | 2114 | 18004 | 10315 | 0 | 55069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 69940 | 4983 | 1805 | 2132 | 61020 | 69924 | 4864 | 1813 | 2891 | 60356 | 11881 | 32436 | 184181 | 35 | 123 | 11 | 10523 | 10692 | |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报