2022年全县新冠病毒疫苗接种情况(三)
| 乡镇 | 累计接种数量 | 3月累计接种数 | ||||||||||||||||
第一剂次 |
3-11 周岁 |
12-14 周岁 |
15-17周岁 | 18周岁 以上 |
第二剂次 | 3-11 周岁 |
12-14 周岁 |
15-17周岁 | 18周岁 以上 |
第三剂次 | 灭活疫苗加强剂次统计 | 总剂次 | 第一剂次 | 第二剂次 | 第三剂次 | 加强免疫 | 累计接种数 | |
| 碧阳 | 13475 | 3317 | 78 | 2 | 10078 | 15853 | 3251 | 154 | 116 | 12332 | 228 | 20486 | 50042 | 40 | 51 | 2 | 4541 | 4634 |
| 渔亭 | 3841 | 434 | 17 | 3 | 3387 | 3649 | 428 | 27 | 8 | 3186 | 20 | 3246 | 10756 | 16 | 9 | 0 | 652 | 677 |
| 西递 | 4362 | 129 | 3 | 1 | 4229 | 3845 | 127 | 7 | 44 | 3667 | 41 | 3272 | 11520 | 3 | 2 | 1 | 744 | 750 |
| 宏村 | 7570 | 624 | 20 | 1 | 6925 | 8536 | 616 | 37 | 451 | 7432 | 41 | 6953 | 23100 | 5 | 6 | 1 | 1599 | 1611 |
| 柯村 | 3128 | 211 | 94 | 41 | 2782 | 3084 | 204 | 93 | 45 | 2742 | 520 | 2041 | 8773 | 1 | 4 | 0 | 136 | 141 |
| 美溪 | 1793 | 136 | 38 | 47 | 1572 | 1772 | 134 | 38 | 50 | 1550 | 208 | 1338 | 5111 | 2 | 1 | 0 | 126 | 129 |
| 洪星 | 1964 | 49 | 20 | 12 | 1883 | 1940 | 49 | 14 | 11 | 1866 | 178 | 1596 | 5678 | 1 | 4 | 0 | 269 | 274 |
| 宏潭 | 2510 | 112 | 72 | 26 | 2300 | 2528 | 108 | 69 | 52 | 2299 | 224 | 1918 | 7180 | 1 | 2 | 0 | 222 | 225 |
| 县医院 | 8106 | 0 | 0 | 0 | 8106 | 7307 | 0 | 0 | 0 | 7307 | 111 | 0 | 15524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集中点 | 23262 | 0 | 1463 | 1999 | 19800 | 21492 | 0 | 1374 | 2114 | 18004 | 10315 | 0 | 55069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 70011 | 5012 | 1805 | 2132 | 61062 | 70006 | 4917 | 1813 | 2891 | 60385 | 11886 | 40850 | 192753 | 69 | 79 | 4 | 8289 | 8441 |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报