2022年全县新冠病毒疫苗接种情况(四)
| 乡镇 | 累计接种数量 | 4月累计接种数 | ||||||||||||||||
第一剂次 |
3-11 周岁 |
12-14 周岁 |
15-17周岁 | 18周岁 以上 |
第二剂次 | 3-11 周岁 |
12-14 周岁 |
15-17周岁 | 18周岁 以上 |
第三剂次 | 灭活疫苗加强剂次统计 | 总剂次 | 第一剂次 | 第二剂次 | 第三剂次 | 加强免疫 | 累计接种数 | |
| 碧阳 | 13517 | 3326 | 78 | 2 | 10111 | 15894 | 3261 | 154 | 116 | 12363 | 228 | 21560 | 51199 | 47 | 47 | 0 | 1074 | 1168 |
| 渔亭 | 3845 | 435 | 17 | 3 | 3390 | 3658 | 430 | 27 | 8 | 3193 | 20 | 3294 | 10817 | 3 | 9 | 0 | 48 | 60 |
| 西递 | 4365 | 129 | 3 | 1 | 4232 | 3849 | 129 | 7 | 44 | 3669 | 42 | 3325 | 11581 | 3 | 4 | 1 | 53 | 61 |
| 宏村 | 7578 | 627 | 20 | 1 | 6930 | 8541 | 618 | 37 | 451 | 7435 | 41 | 7273 | 23433 | 8 | 5 | 0 | 320 | 333 |
| 柯村 | 3128 | 211 | 94 | 41 | 2782 | 3084 | 204 | 93 | 45 | 2742 | 520 | 2051 | 8783 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 美溪 | 1793 | 136 | 38 | 47 | 1572 | 1773 | 134 | 38 | 50 | 1551 | 208 | 1343 | 5117 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 洪星 | 1964 | 49 | 20 | 12 | 1883 | 1940 | 49 | 14 | 11 | 1866 | 178 | 1637 | 5719 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 宏潭 | 2510 | 112 | 72 | 26 | 2300 | 2528 | 108 | 69 | 52 | 2299 | 224 | 1918 | 7180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 县医院 | 8106 | 0 | 0 | 0 | 8106 | 7307 | 0 | 0 | 0 | 7307 | 111 | 0 | 15524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 集中点 | 23262 | 0 | 1463 | 1999 | 19800 | 21492 | 0 | 1374 | 2114 | 18004 | 10315 | 0 | 55069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 70068 | 5025 | 1805 | 2132 | 61106 | 70066 | 4933 | 1813 | 2891 | 60429 | 11887 | 42401 | 194422 | 61 | 66 | 1 | 1551 | 1679 |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报