2022年1-4月份黟县主要经济指标快报
2022年1-4月份黟县主要经济指标快报 | |||
指 标 | 单位 | 黟县 | |
绝对数 | 增长(%) | ||
一、规模以上工业增加值 | 万元 | 3.6 | |
工业产销率 | % | 85.95 | -7.15 |
二、一般公共预算收入 | 万元 | 16567 | 6.0 |
一般公共预算支出 | 万元 | 49435 | 4.6 |
三、社会消费品零售总额 | 万元 | 0 | 0.0 |
限额以上消费品零售额 | 万元 | 12058 | 8.0 |
四、进出口总额 | 万美元 | 0 | 0.0 |
出口总额 | 万美元 | 0 | 0.0 |
五、固定资产投资 | 万元 | 15.0 | |
房地产投资 | 万元 | 28.3 | |
六、外商直接投资 | 万美元 | 140 | -71.6 |
实际到位内资 | 万元 | 93875 | 25.9 |
注:1、规模以上工业增加值、消费品零售额和固定资产投资数据为在地统计口径。 | |||
2、社会消费品零售总额按统计制度改为季报,限额以上消费品零售额为月报。 | |||
3、进出口数据仅指传统贸易,为定案数。 | |||
4、规上工业增加值、固定资产投资只反馈速度。 |