2022年全县新冠病毒疫苗接种情况(六)
| 乡镇 | 累计接种数量 | ||||||||||||
第一剂次 |
3-11 周岁 |
12-14 周岁 |
15-17周岁 | 18周岁 以上 |
第二剂次 | 3-11 周岁 |
12-14 周岁 |
15-17周岁 | 18周岁 以上 |
第三剂次 | 灭活疫苗加强剂次统计 | 总剂次 | |
| 碧阳 | 13575 | 3343 | 78 | 2 | 10152 | 15965 | 3269 | 154 | 116 | 12426 | 228 | 21767 | 51535 |
| 渔亭 | 3854 | 437 | 17 | 3 | 3397 | 3668 | 433 | 27 | 8 | 3200 | 20 | 3357 | 10899 |
| 西递 | 4366 | 129 | 3 | 1 | 4233 | 3853 | 129 | 7 | 44 | 3673 | 42 | 3342 | 11603 |
| 宏村 | 7586 | 629 | 20 | 1 | 6936 | 8567 | 619 | 37 | 451 | 7460 | 41 | 7462 | 23656 |
| 柯村 | 3128 | 211 | 94 | 41 | 2782 | 3084 | 204 | 93 | 45 | 2742 | 520 | 2069 | 8801 |
| 美溪 | 1793 | 136 | 38 | 47 | 1572 | 1779 | 135 | 38 | 50 | 1556 | 209 | 1362 | 5143 |
| 洪星 | 1964 | 49 | 20 | 12 | 1883 | 1940 | 49 | 14 | 11 | 1866 | 178 | 1658 | 5740 |
| 宏潭 | 2510 | 112 | 72 | 26 | 2300 | 2528 | 108 | 69 | 52 | 2299 | 224 | 1935 | 7197 |
| 县医院 | 8106 | 0 | 0 | 0 | 8106 | 7307 | 0 | 0 | 0 | 7307 | 111 | 0 | 15524 |
| 集中点 | 23262 | 0 | 1463 | 1999 | 19800 | 21492 | 0 | 1374 | 2114 | 18004 | 10315 | 0 | 55069 |
| 合计 | 70144 | 5046 | 1805 | 2132 | 61161 | 70183 | 4946 | 1813 | 2891 | 60533 | 11888 | 42952 | 195167 |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报