2022年全县新冠病毒疫苗接种情况(七)
| 乡镇 | 累计接种数量 | ||||||||||||
第一剂次 |
3-11 周岁 |
12-14 周岁 |
15-17周岁 | 18周岁 以上 |
第二剂次 | 3-11 周岁 |
12-14 周岁 |
15-17周岁 | 18周岁 以上 |
第三剂次 | 灭活疫苗加强剂次统计 | 总剂次 | |
| 碧阳 | 13601 | 3343 | 79 | 2 | 10177 | 15991 | 3269 | 160 | 120 | 12442 | 228 | 21807 | 51627 |
| 渔亭 | 3856 | 437 | 17 | 3 | 3399 | 3670 | 433 | 28 | 8 | 3201 | 20 | 3362 | 10908 |
| 西递 | 4367 | 129 | 3 | 1 | 4234 | 3854 | 129 | 8 | 45 | 3672 | 42 | 3344 | 11607 |
| 宏村 | 7588 | 629 | 20 | 1 | 6938 | 8570 | 619 | 41 | 453 | 7457 | 41 | 7467 | 23666 |
| 柯村 | 3128 | 211 | 94 | 41 | 2782 | 3085 | 204 | 93 | 45 | 2743 | 520 | 2074 | 8807 |
| 美溪 | 1793 | 136 | 38 | 48 | 1571 | 1779 | 135 | 38 | 50 | 1556 | 209 | 1362 | 5143 |
| 洪星 | 1964 | 49 | 20 | 12 | 1883 | 1940 | 49 | 15 | 13 | 1863 | 178 | 1658 | 5740 |
| 宏潭 | 2510 | 112 | 72 | 26 | 2300 | 2528 | 108 | 69 | 52 | 2299 | 224 | 1936 | 7198 |
| 县医院 | 8106 | 0 | 0 | 0 | 8106 | 7307 | 0 | 0 | 0 | 7307 | 111 | 0 | 15524 |
| 集中点 | 23262 | 0 | 1463 | 1999 | 19800 | 21492 | 0 | 1374 | 2114 | 18004 | 10315 | 0 | 55069 |
| 合计 | 70175 | 5046 | 1806 | 2133 | 61190 | 70216 | 4946 | 1826 | 2900 | 60544 | 11888 | 43010 | 195289 |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报