2022年全县新冠病毒疫苗接种情况(十)
| 乡镇 | 累计接种数量 | ||||||||||||
第一剂次 |
3-11 周岁 |
12-14 周岁 |
15-17周岁 | 18周岁 以上 |
第二剂次 | 3-11 周岁 |
12-14 周岁 |
15-17周岁 | 18周岁 以上 |
第三剂次 | 灭活疫苗加强剂次统计 | 总剂次 | |
| 碧阳 | 13625 | 3343 | 79 | 2 | 10201 | 16015 | 3269 | 160 | 120 | 12466 | 228 | 21982 | 51850 |
| 渔亭 | 3858 | 437 | 17 | 3 | 3401 | 3671 | 433 | 28 | 8 | 3202 | 20 | 3367 | 10916 |
| 西递 | 4369 | 129 | 3 | 1 | 4236 | 3855 | 129 | 8 | 45 | 3673 | 42 | 3356 | 11622 |
| 宏村 | 7591 | 629 | 20 | 1 | 6941 | 8572 | 619 | 41 | 453 | 7459 | 41 | 7470 | 23674 |
| 柯村 | 3128 | 211 | 94 | 41 | 2782 | 3085 | 204 | 93 | 45 | 2743 | 520 | 2089 | 8822 |
| 美溪 | 1793 | 136 | 38 | 48 | 1571 | 1779 | 135 | 38 | 50 | 1556 | 209 | 1362 | 5143 |
| 洪星 | 1977 | 49 | 20 | 12 | 1896 | 1942 | 49 | 15 | 13 | 1865 | 178 | 1672 | 5769 |
| 宏潭 | 2510 | 112 | 72 | 26 | 2300 | 2528 | 108 | 69 | 52 | 2299 | 224 | 1963 | 7225 |
| 县医院 | 8106 | 0 | 0 | 0 | 8106 | 7307 | 0 | 0 | 0 | 7307 | 111 | 0 | 15524 |
| 集中点 | 23262 | 0 | 1463 | 1999 | 19800 | 21492 | 0 | 1374 | 2114 | 18004 | 10315 | 0 | 55069 |
| 合计 | 70219 | 5046 | 1806 | 2133 | 61234 | 70246 | 4946 | 1826 | 2900 | 60574 | 11888 | 43261 | 195614 |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报