2022年全县新冠病毒疫苗接种情况(十一)
| 乡镇 | 累计接种数量 | |||||||||||
第一剂次 |
第二剂次 | 第三剂次 | 加强免疫 第一剂次 |
加强免疫 第二剂次 |
总剂次 | |||||||
| 碧阳 | 13860 | 16057 | 228 | 22200 | 4 | 52349 | ||||||
| 渔亭 | 3887 | 3677 | 20 | 3499 | 45 | 11128 | ||||||
| 西递 | 4389 | 3856 | 42 | 3452 | 3 | 11742 | ||||||
| 宏村 | 7665 | 8577 | 41 | 7572 | 5 | 23860 | ||||||
| 柯村 | 3140 | 3086 | 520 | 2285 | 0 | 9031 | ||||||
| 美溪 | 1815 | 1783 | 209 | 1418 | 0 | 5225 | ||||||
| 洪星 | 1993 | 1949 | 178 | 1686 | 0 | 5806 | ||||||
| 宏潭 | 2525 | 2528 | 224 | 2042 | 0 | 7319 | ||||||
| 县医院 | 8106 | 7307 | 111 | 0 | 0 | 15524 | ||||||
| 集中点 | 23262 | 21492 | 10315 | 0 | 0 | 55069 | ||||||
| 合计 | 70642 | 70312 | 11888 | 44154 | 57 | 197053 | ||||||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报