2023年全县新冠病毒疫苗接种情况(二)
| 乡镇 | 累计接种数量 | |||||
第一剂次 |
第二剂次 | 第三剂次 | 加强免疫 第一剂次 |
加强免疫 第二剂次 |
总剂次 | |
| 碧阳 | 13860 | 16063 | 228 | 22205 | 22 | 52378 |
| 渔亭 | 3888 | 3680 | 20 | 3500 | 48 | 11136 |
| 西递 | 4389 | 3862 | 42 | 3452 | 3 | 11748 |
| 宏村 | 7667 | 8584 | 41 | 7589 | 6 | 23887 |
| 柯村 | 3140 | 3087 | 520 | 2285 | 0 | 9032 |
| 美溪 | 1815 | 1783 | 209 | 1418 | 0 | 5225 |
| 洪星 | 1993 | 1949 | 178 | 1686 | 0 | 5806 |
| 宏潭 | 2525 | 2528 | 224 | 2042 | 0 | 7319 |
| 县医院 | 8106 | 7307 | 111 | 0 | 0 | 15524 |
| 集中点 | 23262 | 21492 | 10315 | 0 | 0 | 55069 |
| 合计 | 70645 | 70335 | 11888 | 44177 | 79 | 197124 |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报