【区域规划】西递镇石印村、 潭口村合编村庄规划(2021~2035年)公示





| 序号 | 项目类型 | 项目(工程)名称 | 建设内容与规模 | 用地面积(㎡) | 建设时限 | 备注 |
| 1 | 生态修复 | 河流、沟渠、水塘治理 | 改善水环境,加强沿岸环境治理 | 482220.625 | 2025年 | |
| 2 | 国土综合整治 | 耕地质量提升 | 对现状耕地质量等别为10级的耕地提升至8级 | 163807.375 | 2025年 | 对现状耕地质量等别为10级的耕地提升至8级 |
| 3 | 耕地质量提升 | 对现状耕地质量等别为9级的耕地提升至7级 | 603024.75 | 2025年 | 对现状耕地质量等别为9级的耕地提升至7级 | |
| 4 | 园地复垦 | 将1866m²的废弃采矿用地复垦为园地 | 1866.550049 | 2025年 | 将1866m²的废弃采矿用地复垦为耕地 | |
| 5 | 退宅还耕 | 将290m²的废弃宅基地转为耕地 | 290.1000061 | 2025年 | 将290m²的废弃宅基地转为耕地 | |
| 6 | 耕地复垦 | 对972m²的裸岩石砾地复垦为耕地 | 927.0599976 | 2025年 | 对972m²的裸岩石砾地复垦为耕地 | |
| 7 | 基础设施和公共服务设施建设 | 潭口村部宅基地 | 潭口村部旁新建983m²农村宅基地 | 983.6300049 | 2024年 | |
| 8 | 常山农村宅基地 | 常山新建0.16公顷农村宅基地用于安置 | 1649.930054 | 2024年 | ||
| 9 | 石盂新村二期 | 在石盂安置点新建740m²的农村宅基地 | 740.8300171 | 2024年 | ||
| 10 | 潭口农民新村 | 将潭口卫生院对面的耕地预留4696m²的安置点 | 4696.080078 | 2024年 | ||
| 11 | 常山规划宅基地 | 常山组预留宅基地用于安置 | 513.5 | 2023年 | ||
| 12 | 西坑新村二期 | 在西坑新村旁新建1430m²的宅基地用于安置 | 1430.069946 | 2024年 | ||
| 13 | 中山广场 | 在中山组新建899m²的广场增加村民活动场所 | 899.52 | 2024年 | ||
| 14 | 潭口文旅停车场 | 新建1793m²的停车场满足潭口文旅开发和自在花开项目停车需求 | 1793.949951 | 2024年 | ||
| 15 | 石印规划留白 | 将石印村小岭坑旁的5829m²园地和林地作为留白用于后期发展 | 5829.24 | 2024年 | ||
| 16 | 规划留白 | 在常山组沿岸预留198㎡、石印村委会预留902平方米、八都河沿岸预留24960㎡留白用于村庄后期建设 | 26060.95 | 2025年 | ||
| 17 | 珠坑口广场 | 在珠坑口组新建576m²的广场增加村民活动场所 | 576.7399902 | 2024年 | ||
| 18 | 珠坑广场 | 在珠坑组新建1117m²的广场增加村民活动场所 | 1117.819946 | 2023年 | ||
| 19 | 石盂停车场 | 桐练组新建92m²停车场 | 92.31999969 | 2022年 | ||
| 20 | 马降组新建停车场 | 马降组新建112㎡停车场 | 112.7900009 | 2022年 | ||
| 21 | 阜川停车场 | 阜川组新建停车场满足阜川组停车需求 | 545.1400146 | 2022年 | ||
| 22 | 常山停车场 | 常山新建停车场 | 647.1799927 | 2022年 | ||
| 23 | 小岭坑停车场 | 在小岭组新建859m²的停车场 | 859.2399902 | 2025年 | ||
| 24 | 池黄高铁 | 村域范围内建设长3100米的池黄高铁 | 65348.94141 | 2025年 | ||
| 25 | 文叙堂危桥修复 | 对文叙堂长约5米的危桥进行维护 | 21.76000023 | 2025年 | ||
| 26 | 村史馆 | 珠坑组工业用地转文化用地用做村史馆 | 215.1300049 | 2025年 | ||
| 27 | 天然气站 | 马降组新建2777m²的燃气站 | 2775.47998 | 2025年 | ||
| 28 | 阜川污水处理设施 | 阜川组新建小型污水处理设施满足阜川组生活污水处理 | 115.6600037 | 2025年 | ||
| 29 | 西坑至石盂道路修建 | 新建、扩宽西坑至石盂新村的道路约1685米,宽5米 | 6302.22 | 2025年 | ||
| 30 | 珠坑口至叶村道路修建 | 拓宽珠坑口至叶村道路至7米 | 2368.429932 | 2025年 | ||
| 31 | 珠坑口至珠坑道路修建 | 拓宽珠坑口至珠坑道路至7米 | 2253.310059 | 2025年 | ||
| 32 | 堤坝修复 | 将阜川组长510米的堤坝进行修缮 | 2526.840088 | 2025年 | ||
| 33 | 历史文化保护 | 珠坑传统古村落 | 保护47764m²的珠坑传统古村落 | 47764.05859 | 2025年 | |
| 34 | 产业发展 | 望宇楼客栈 | 将294m²闲置宅基地转为商业用地 | 294.8599854 | 2022年 | |
| 35 | 马降民宿 | 马降组0.04公顷闲置宅基地通过集体经营性建设用地入市提升经济效益 | 446.9700012 | 2025年 | ||
| 36 | 悠然居2 | 新建695m²的商业用地丰富乡村旅游形式 | 695.6799927 | 2025年 | ||
| 37 | 潭口养猪场 | 新建2012m²的养猪厂 | 2012.390015 | 2021年 | ||
| 38 | 自在谷广场 | 为自在谷项目新建2861m²的旅客集散中心 | 2861.649902 | 2021年 | ||
| 39 | 聚龙小镇停车场 | 新建0.31公顷停车场,满足聚龙小镇项目发展 | 3139.679932 | 2021年 | ||
| 40 | 自在花开项目 | 城镇开发边界内新建49482m²的自在花开的项目 | 49482.13 | 2021年 | ||
| 41 | 聚龙小镇项目 | 除城镇开发边界外聚龙小镇用地面积246㎡ | 30775.33 | 2021年 | ||
| 42 | 新群商贸 | 在善禾组新建1602m²的商业用地 | 1602.719971 | 2025年 | ||
| 43 | 常山集体经营性建设用地入市 | 将918m²的闲置宅基地通过集体经营性建设用地入市 | 918.0200195 | 2025年 | ||
| 44 | 香榧居 | 将711m²闲置宅基地转为商业用地 | 711.539978 | 2025年 | ||
| 45 | 山寓居酒店 | 山寓居酒店总用地面积5086.2m²,建筑密度50%,容积率0.8,绿化率25% | 5050.27002 | 2022年 | ||
| 46 | 伴山院 | 在自在谷新建2023m²的伴山院 | 2023.959961 | 2022年 | ||
| 47 | 西坑茶室2 | 建设431m²的茶室增加旅游项目多样性 | 431.7000122 | 2023年 | ||
| 48 | 养蜂场 | 新建76m²的养蜂场 | 76.62000275 | 2021年 | ||
| 49 | 潭口文旅开发项目 | 潭口文旅开发总用地面积23424m²,容积率≦0.8,建筑高度≦18 | 23424.56055 | 2025年 | ||
| 50 | 常山精品酒店项目 | 利用八都河景观新建16636m²精品酒店满足村庄旅游发展需求 | 16636.36914 | 2025年 | ||
| 51 | 常山设施农用地 | 常山组新建畜禽设施建设用地 | 133.3000031 | 2025年 | ||
| 52 | 悠然居1 | 新建2718m²的商业用地丰富乡村旅游形式 | 2718.429932 | 2025年 | ||
| 53 | 西坑茶室1 | 建设3472m²的茶室增加旅游项目多样性 | 3472.719971 | 2025年 | ||
| 54 | 马降组两山银行民宿 | 马降组0.04公顷闲置宅基地通过集体经营性建设用地入市提升经济效益 | 423.1199951 | 2025年 | ||
| 55 | 自在谷茅草屋 | 新建30m²的茅草屋丰富自在谷项目 | 30.44000053 | 2025年 | ||
| 56 | 自在谷项目 | 建设13194m²的自在谷项目 | 13194.08008 | 2025年 | ||
| 57 | 石盂精品民宿 | 将5512m²的闲置宅基地转为商业用地增加经济效益 | 9617.18 | 2025年 | ||
| 58 | 国风不夜城 | 在靠近八都河新建14公顷商业用地,用于产业发展 | 146109.875 | 2025年 | ||
| 59 | 水之央广场 | 新建2099m²的防护绿地 | 2099.419922 | 2025年 | ||
| 60 | 星宿谷项目 | 在供地报批8288m²用地外,再新建10710.06m²的商业用地 | 18997.77 | 2025年 | ||
| 61 | 潭口书院项目 | 潭口小学1245m²为国用用地,再新建5338m²的商业用地用于潭口书院建设 | 6583.839844 | 2025年 | ||
| 62 | 潭口设施农用地 | 建设1267m²的畜禽养殖设施建设用地 | 1267.319946 | 2025年 | ||
| 63 | 潭口养猪厂 | 新建575m²的养猪厂 | 575.3599854 | 2025年 | ||
| 64 | 水之央项目 | 城镇开发边界外新建2129m²的商业用地用于水之央项目 | 2129.429932 | 2025年 | ||
| 65 | 仙灵谷健康生态园 | 新建13905的健康生态园用于住宿、游玩等 | 13905.2002 | 2025年 | ||
| 66 | 仙灵谷停车场 | 建设2212m²的停车场满足仙灵谷健康生态园项目 | 2212.320068 | 2025年 | ||
| 67 | 石盂接待中心 | 石盂组新建1386平方米的接待中心 | 1386.29 | 2025年 | ||
| 68 | 自在院 | 新建6228m²的自在院 | 6228.100098 | 2025年 | ||
| 69 | 仙怀谷科普展示 | 建设728㎡的科普展示馆 | 728.17 | 2025年 | ||
| 70 | 仙怀谷采茶休息区 | 建设119㎡的采茶休息区 | 119.08 | 2025年 | ||
| 71 | 仙怀谷蓄洪区 | 建设784㎡的蓄洪区 | 784.76 | 2025年 |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报