黟县2023年第四批城乡医疗救助汇总表
| 黟县2023年第四批城乡医疗救助汇总表 | ||||||||||||||
| 制表单位:黟县医疗保障局 单位:人、元 制表时间:2023年7月3日 | ||||||||||||||
| 乡镇名称 | 小计 | 特困人员 | 低保户 | 监测户 | 因病致贫 | |||||||||
| 农村 | 城镇 | 农村 | 城镇 | |||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
| 碧阳镇 | 6 | 83143.41 | 1 | 4258.74 | 2 | 25783.41 | 1 | 20000.00 | 2 | 33101.26 | ||||
| 宏村镇 | 0 | 0.00 | ||||||||||||
| 宏潭乡 | 1 | 8385.30 | 1 | 8385.30 | ||||||||||
| 洪星乡 | 0 | 0.00 | ||||||||||||
| 柯村镇 | 1 | 10143.84 | 1 | 10143.84 | ||||||||||
| 美溪乡 | 0 | 0.00 | ||||||||||||
| 西递镇 | 0 | 0.00 | ||||||||||||
| 渔亭镇 | 0 | 0.00 | ||||||||||||
| 合 计 | 8 | 101672.55 | 1 | 4258.74 | 3 | 35927.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 28385.30 | 2 | 33101.26 |
| 制表人: | 审核人: | 单位负责人: | ||||||||||||
| 门诊19人 | 22747 | |||||||||||||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报