黟县2024年第一批城乡医疗救助汇总表
| 黟县2024年第一批城乡医疗救助汇总表 | ||||||||||||||
| 制表单位:黟县医疗保障局 单位:人、元 制表时间:2024年2月2日 | ||||||||||||||
| 乡镇名称 | 小计 | 特困人员 | 低保户 | 监测户 | 因病致贫 | |||||||||
| 农村 | 城镇 | 农村 | 城镇 | |||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
| 碧阳镇 | 33 | 417248.17 | 11 | 135057.85 | 3 | 87525.35 | 13 | 107498.32 | 6 | 87166.65 | ||||
| 宏村镇 | 28 | 212207.22 | 1 | 17107.35 | 26 | 193954.73 | 1 | 1145.14 | ||||||
| 宏潭乡 | 4 | 91792.33 | 3 | 71792.33 | 1 | 20000.00 | ||||||||
| 洪星乡 | 8 | 127050.04 | 1 | 13120.22 | 7 | 113929.82 | ||||||||
| 柯村镇 | 2 | 34579.79 | 1 | 14579.79 | 1 | 20000.00 | ||||||||
| 美溪乡 | 0 | 0.00 | ||||||||||||
| 西递镇 | 8 | 161285.44 | 4 | 119361.18 | 1 | 15876.36 | 3 | 26047.90 | ||||||
| 渔亭镇 | 2 | 11344.58 | 1 | 3703.15 | 1 | 7641.43 | ||||||||
| 合 计 | 85 | 1055507.57 | 0 | 0.00 | 21 | 371018.72 | 5 | ######### | 0 | 0.00 | 52 | 489072.20 | 7 | 88311.79 |
| 制表人: | 审核人: | 单位负责人: | ||||||||||||
| 门诊19人 | 22747 | |||||||||||||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报