2024年4月重度残疾人护理补贴发放汇总表
| 序号 | 乡镇名称 | 人数 | 补助金额 | 农业 人数 |
补助 金额 |
非农 人数 |
补助 金额 |
备注 |
| 1 | 碧阳镇 | 538 | 46354 | 380 | 32766 | 158 | 13588 | |
| 2 | 宏村镇 | 368 | 31648 | 360 | 30960 | 8 | 688 | |
| 3 | 西递镇 | 102 | 8944 | 101 | 8858 | 1 | 86 | |
| 4 | 渔亭镇 | 149 | 12814 | 124 | 10664 | 25 | 2150 | |
| 5 | 柯村镇 | 93 | 7998 | 90 | 7740 | 3 | 258 | |
| 6 | 美溪乡 | 83 | 7138 | 78 | 6708 | 5 | 430 | |
| 7 | 宏潭乡 | 86 | 7482 | 82 | 7138 | 4 | 344 | |
| 8 | 洪星乡 | 74 | 6364 | 73 | 6278 | 1 | 86 | |
| 合计 | 1493 | 128742 | 1288 | 111112 | 205 | 17630 | ||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报