黟县红十字会2024年上半年接收社会捐赠情况
| 黟县红十字会2024年上半年接收社会捐赠情况 (截止2024年6月30日) |
||||
| 序号 | 捐赠人 | 金额(元) | 用途 | 备注 |
| 1 | 安徽悦野在途体育文化有限公司 | 7721 | 定向资助宏村、西递、宏潭学校困难留守儿童 | |
| 2 | 美溪乡人民政府 | 6000 | 5.8公益日家庭温暖箱项目 | |
| 3 | 黟县清水源建筑工程有限公司 | 6000 | 5.8公益日家庭温暖箱项目 | |
| 4 | 安徽钧坤工程建设有限公司 | 2000 | 5.8公益日家庭温暖箱项目 | |
| 5 | 邓建彪 | 1000 | 5.8公益日家庭温暖箱项目 | |
| 6 | 吴文忠 | 2000 | 5.8公益日家庭温暖箱项目 | |
| 7 | 朱永忠 | 2000 | 5.8公益日家庭温暖箱项目 | |
| 8 | 胡飞 | 2000 | 5.8公益日家庭温暖箱项目 | |
| 9 | 程默 | 1000 | 5.8公益日家庭温暖箱项目 | |
| 10 | 黄山市洋东重钙有限公司 | 2000 | 5.8公益日家庭温暖箱项目 | |
| 11 | 黟县杏枫商贸有限公司 | 2000 | 5.8公益日家庭温暖箱项目 | |
| 12 | 黟县胡门家庭农场 | 1000 | 5.8公益日家庭温暖箱项目 | |
| 13 | 黟县劲创广告部 | 1000 | 5.8公益日家庭温暖箱项目 | |
| 14 | 黟县奕星广告有限责任公司 | 2000 | 5.8公益日家庭温暖箱项目 | |
| 15 | 黄山市青岭山生态农业有限公司 | 2000 | 5.8公益日家庭温暖箱项目 | |
| 16 | 黄山市恒厦混凝土有限公司 | 2000 | 5.8公益日家庭温暖箱项目 | |
| 17 | 安徽黟县农村商业银行股份有限公司 | 200000 | 定向县人民医院、县中医院医疗卫生事业发展 | |
| 18 | 重庆汇帆科技有限公司 | 10000 | 定向洪星乡同川村救急难互助社 | |
| 19 | 黟县鹏诚凌宇电脑销售部 | 5000 | 定向渔亭镇汪村村救急难互助社 | |
| 20 | 安徽浩创建设工程有限公司 | 15000 | 定向碧阳镇西街村救急难互助社 | |
| 21 | 黄山黟景农业开发有限公司 | 2588.88 | 定向渔亭镇汪村村救急难互助社 | |
| 22 | 安徽秉道建设工程有限公司 | 10000 | 定向西递镇源川村救急难互助社 | |
| 23 | 黟县石亭文化发展有限公司 | 10000 | 定向碧阳镇石亭村救急难互助社 | |
| 24 | 黟县圣洪建筑劳务服务有限公司 | 5000 | 定向渔亭镇下阜村救急难互助社 | |
| 25 | 黄山市青岭山生态农业有限公司 | 3000 | 定向渔亭镇汪村村救急难互助社 | |
| 26 | 黄山壹荟朴园文化旅游发展有限公司 | 15000 | 定向渔亭镇下阜村救急难互助社 | |
| 27 | 黄山黑羽红冠烧鸡食品有限公司 | 5000 | 定向渔亭镇汪村村救急难互助社 | |
| 28 | 洪国胜 | 9 | 博爱通小程序捐款 | |
| 29 | 唐成雷 | 1 | 博爱通小程序捐款 | |
| 30 | 张红姝 | 50 | 博爱通小程序捐款 | |
| 31 | 汪洋 | 10 | 博爱通小程序捐款 | |
| 32 | kim金 | 10 | 博爱通小程序捐款 | |
| 33 | 蒋 | 10 | 博爱通小程序捐款 | |
| 34 | 王伟 | 10 | 博爱通小程序捐款 | |
| 35 | 张振龙 | 500 | 博爱通小程序捐款 | |
| 36 | 添望 | 3 | 博爱通小程序捐款 | |
| 37 | 倪欣钰 | 25 | 博爱通小程序捐款 | |
| 合计 | 322937.88 | |||
| 接收物资捐赠情况: 黟县腾飞商贸行农夫山泉矿泉水300件;康师傅(安徽)黄山饮品有限公司矿泉水200箱、方便面200箱。 |
||||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报