2024年1-6月城乡居民零星报销总汇表
| 2024年1-6月城乡居民零星报销总汇表 | |||||
| 月份 | 人次 | 医疗费用 | 基金支付 | 大病保险补偿额 | 医疗救助额 |
| 1 | 143 | 588523.17 | 194831.63 | 58726.37 | 2762.52 |
| 2 | 122 | 581655.34 | 214015.00 | 29187.50 | 2428.89 |
| 3 | 167 | 609644.23 | 236678.47 | 53172.24 | 6255.17 |
| 4 | 63 | 253485.11 | 98655.98 | 15124.53 | 5227.48 |
| 5 | 65 | 297981.73 | 119530.90 | 31651.52 | 1438.36 |
| 6 | 58 | 208424.66 | 69782.82 | 15800.21 | 790.96 |
| 合计 | 618 | 2539714.24 | 933494.80 | 203662.37 | 18903.38 |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报