2024年黟县1-7月全县主要经济指标
全县主要经济指标 | ||||
指 标 | 单位 | 1-7月累计 | 同比% | |
一、规模工业增加值(增幅可比价) | 万元 | / | 17.0 | |
二、社会消费品零售总额 | 万元 | |||
限额以上消费品零售额 | 万元 | 10.3 | ||
三、一般公共预算收入 | 万元 | 27343 | -2.7 | |
一般公共预算支出 | 万元 | 94750 | 8.4 | |
四、固定资产投资额 | 万元 | / | 0.6 | |
工业投资 | 万元 | / | 118.1 | |
房地产投资 | 万元 | / | -24.1 | |
五、外贸进出口总额 | 万元 | 未反馈 | 未反馈 | |
出口 | 万元 | 未反馈 | 未反馈 | |
六、旅游总接待游客 | 万人次 | / | / | |
入境游客 | 万人次 | / | / | |
旅游总收入 | 亿元 | / | / | |
其中创汇 | 万美元 | / | / | |
七、本外币存款 | 亿元 | 128.8 | 12.0 | |
本外币贷款 | 亿元 | 102.9 | 9.6 | |
注:1、规模以上工业口径为年主营业务收入2000万元及以上。绝对额上级不反馈。 | ||||
2、固定资产投资口径为500万元以上项目及房地产投资。绝对额不反馈。 | ||||
3、社会消费品零售总额按季度公布数据,其他月份公布限额以上数据。 | ||||
4、限额以上消费品零售额的增幅为可比口径。 | ||||
5、本表旅游数据按季度反馈。 |