2024年黟县1-4月全县主要经济指标
指 标 | 单位 | 1-4月累计 | 同比% | |
一、规模工业增加值(增幅可比价) | 万元 | / | 20.6 | |
二、社会消费品零售总额 | 万元 | / | / | |
限额以上消费品零售额 | 万元 | / | 9.4 | |
三、一般公共预算收入 | 万元 | 16986 | -3.8 | |
一般公共预算支出 | 万元 | 54374 | -2.3 | |
四、固定资产投资额 | 万元 | / | 12.5 | |
工业投资 | 万元 | / | 343.9 | |
房地产投资 | 万元 | / | -9.2 | |
五、外贸进出口总额 | 万美元 | 未反馈 | 未反馈 | |
出口 | 万美元 | 未反馈 | 未反馈 | |
六、旅游总接待游客 | 万人次 | / | / | |
入境游客 | 万人次 | / | / | |
旅游总收入 | 亿元 | / | / | |
其中创汇 | 万美元 | / | / | |
七、本外币存款 | 亿元 | 129 | 12.0 | |
本外币贷款 | 亿元 | 104 | 14.1 | |
注:1、规模以上工业口径为年主营业务收入2000万元及以上。绝对额上级不反馈。 | ||||
2、固定资产投资口径为500万元以上项目及房地产投资。绝对额不反馈。 | ||||
3、社会消费品零售总额按季度公布数据,其他月份公布限额以上数据。 | ||||
4、限额以上消费品零售额的增幅为可比口径。 | ||||
5、本表旅游数据按季度反馈。 |