2025年1月农村低保月资金发放统计表
| 序号 | 地区 | 保障户数 | 保障人数 | 发放总金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 |
| 1 | 碧阳镇 | 531 | 700 | 342594 | 287203 | 55391 |
| 2 | 宏村镇 | 377 | 447 | 212428 | 173399 | 39029 |
| 3 | 渔亭镇 | 152 | 185 | 93875 | 77711 | 16164 |
| 4 | 西递镇 | 85 | 105 | 51410 | 41757 | 9653 |
| 5 | 柯村镇 | 119 | 166 | 72702 | 61413 | 11289 |
| 6 | 美溪乡 | 53 | 62 | 30906 | 25555 | 5351 |
| 7 | 宏潭乡 | 108 | 139 | 67253 | 56536 | 10717 |
| 8 | 洪星乡 | 101 | 127 | 60379 | 50885 | 9494 |
| 合计 | 1526 | 1931 | 931547 | 774459 | 157088 | |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报