2025年2月农村低保月资金发放统计表
| 序号 | 地区 | 保障户数 | 保障人数 | 发放总金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 |
| 1 | 碧阳镇 | 530 | 698 | 341253 | 286159 | 55094 |
| 2 | 宏村镇 | 376 | 445 | 211435 | 172635 | 38800 |
| 3 | 渔亭镇 | 151 | 183 | 92920 | 76915 | 16005 |
| 4 | 西递镇 | 85 | 105 | 51410 | 41757 | 9653 |
| 5 | 柯村镇 | 119 | 166 | 72702 | 61413 | 11289 |
| 6 | 美溪乡 | 52 | 60 | 29721 | 24607 | 5114 |
| 7 | 宏潭乡 | 109 | 138 | 66672 | 56039 | 10633 |
| 8 | 洪星乡 | 101 | 127 | 60379 | 50885 | 9494 |
| 合计 | 1523 | 1922 | 926492 | 770410 | 156082 | |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报