2025年3月农村低保月资金发放统计表
| 序号 | 地区 | 保障户数 | 保障人数 | 发放总金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 |
| 1 | 碧阳镇 | 529 | 693 | 338388 | 284013 | 54375 |
| 2 | 宏村镇 | 376 | 445 | 211435 | 172635 | 38800 |
| 3 | 渔亭镇 | 151 | 183 | 92920 | 76915 | 16005 |
| 4 | 西递镇 | 83 | 103 | 50426 | 40854 | 9572 |
| 5 | 柯村镇 | 118 | 165 | 72211 | 61035 | 11176 |
| 6 | 美溪乡 | 52 | 60 | 29721 | 24607 | 5114 |
| 7 | 宏潭乡 | 109 | 138 | 66672 | 56039 | 10633 |
| 8 | 洪星乡 | 100 | 125 | 59197 | 49976 | 9221 |
| 合计 | 1518 | 1912 | 920970 | 766074 | 154896 | |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报