2025年4月农村低保月资金发放统计表
| 序号 | 地区 | 保障户数 | 保障人数 | 发放总金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 |
| 1 | 碧阳镇 | 530 | 694 | 339169 | 284618 | 54551 |
| 2 | 宏村镇 | 375 | 443 | 210659 | 171866 | 38793 |
| 3 | 渔亭镇 | 154 | 185 | 93809 | 77681 | 16128 |
| 4 | 西递镇 | 83 | 103 | 50426 | 40854 | 9572 |
| 5 | 柯村镇 | 118 | 165 | 72211 | 61035 | 11176 |
| 6 | 美溪乡 | 51 | 59 | 29221 | 24107 | 5114 |
| 7 | 宏潭乡 | 109 | 139 | 67132 | 56304 | 10828 |
| 8 | 洪星乡 | 99 | 124 | 58848 | 49627 | 9221 |
| 合计 | 1519 | 1912 | 921475 | 766092 | 155383 | |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报