2025年5月农村低保月资金发放统计表
| 序号 | 地区 | 保障户数 | 保障人数 | 发放总金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 |
| 1 | 碧阳镇 | 529 | 694 | 338975 | 284500 | 54475 |
| 2 | 宏村镇 | 374 | 442 | 210159 | 171366 | 38793 |
| 3 | 渔亭镇 | 156 | 187 | 95039 | 78851 | 16188 |
| 4 | 西递镇 | 81 | 101 | 49456 | 40046 | 9410 |
| 5 | 柯村镇 | 118 | 164 | 71650 | 60548 | 11102 |
| 6 | 美溪乡 | 51 | 59 | 29221 | 24107 | 5114 |
| 7 | 宏潭乡 | 109 | 138 | 66645 | 55898 | 10747 |
| 8 | 洪星乡 | 99 | 124 | 58978 | 49757 | 9221 |
| 合计 | 1517 | 1909 | 920123 | 765073 | 155050 | |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报