2025年4月重度残疾人护理补贴发放汇总表
| 序号 | 乡镇名称 | 人数 | 补助金额 | 农业 人数 |
补助 金额 |
非农 人数 |
补助 金额 |
备注 |
| 1 | 碧阳镇 | 536 | 50478 | 382 | 35908 | 154 | 14570 | |
| 2 | 宏村镇 | 359 | 33746 | 351 | 32994 | 8 | 752 | |
| 3 | 西递镇 | 97 | 9118 | 96 | 9024 | 1 | 94 | |
| 4 | 渔亭镇 | 149 | 14006 | 124 | 11656 | 25 | 2350 | |
| 5 | 柯村镇 | 91 | 8554 | 88 | 8272 | 3 | 282 | |
| 6 | 美溪乡 | 80 | 7520 | 75 | 7050 | 5 | 470 | |
| 7 | 宏潭乡 | 86 | 8178 | 83 | 7896 | 3 | 282 | |
| 8 | 洪星乡 | 77 | 7238 | 76 | 7144 | 1 | 94 | |
| 合计 | 1475 | 138838 | 1275 | 119944 | 200 | 18894 | ||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报