2025年6月农村低保月资金发放统计表
| 序号 | 地区 | 保障户数 | 保障人数 | 发放总金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 |
| 1 | 碧阳镇 | 528 | 692 | 337801 | 283697 | 54104 |
| 2 | 宏村镇 | 373 | 442 | 210797 | 171912 | 38885 |
| 3 | 渔亭镇 | 155 | 186 | 94542 | 78437 | 16105 |
| 4 | 西递镇 | 81 | 100 | 48996 | 39663 | 9333 |
| 5 | 柯村镇 | 118 | 164 | 71650 | 60548 | 11102 |
| 6 | 美溪乡 | 52 | 60 | 29635 | 24521 | 5114 |
| 7 | 宏潭乡 | 108 | 136 | 65455 | 54949 | 10506 |
| 8 | 洪星乡 | 98 | 123 | 58548 | 49327 | 9221 |
| 合计 | 1513 | 1903 | 917424 | 763054 | 154370 | |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报