号: 003154056/202504-00045 信息分类: 城市给排水
主题分类: 城乡建设、环境保护 发文日期:
发布机构: 黟县政府办 发布日期: 2025-04-08
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

黟县城市公共供水水质信息公告(2025年一季度出厂水)

作者:黟县住建局 发布时间:2025-04-08 16:19 信息来源:黟县住房和城乡建设局 阅读次数:
序号 指标 单位 1月份 2月份 3月份 平均值
1 色度 <5 <5 <5 <5
2 浑浊度 NTU 0.55 0.62 0.68 0.616666667
3 臭和味 /
4 肉眼可见物 /
5 pH pH单位 7.7 6.87 7.32 7.297 
6   mg/L <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
8 mg/L <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
9 mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
10 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
11 mg/L <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
12 氯化物 mg/L 4.60  4.42  5.67  4.896666667
13 溶解性总固体 mg/L 95 82 80 85.667 
14 总硬度(CaCO3) mg/L 46 46 47 46.33333333
15 高锰酸盐指数(以O2) mg/L 1 0.8 0.79 0.863333333
16 菌落总数 CFU/ml 未检出 未检出 未检出 未检出
17 总大肠菌群 MPN/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出
18 二氯乙酸 mg/L 17.408×10-3 <2×10-3 <2×10-3 <2×10-3
19 大肠埃希氏菌 MPN/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出
20 氯气及游离氯制剂(游离氯) mg/L 0.54 0.66 0.35 0.516666667
21 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
22 铬(六价) mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
23 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
24 一氯二溴甲烷 mg/L 1.4×10-3 1.394×10-3 1.372×10-3 1.389×10-3
25 氰化物 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
26 氟化物 mg/L 0.1 <0.1 <0.1 <0.1
27 硝酸盐(以N计) mg/L 0.27 0.38 0.55 0.40 
28 三氯甲烷 mg/L <0.032×10-3 <0.032×10-3 <0.032×10-3 <0.032×10-3
29 三卤甲烷 mg/L 0.05 0.05 0.04 0.05 
30 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
31 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
32 mg/L 0.043 0.033 0.021 0.032333333
33 硫酸盐 mg/L 3.94 3.28 3.86 3.69 
34 二氯一溴甲烷 mg/L 2.162×10-3 2.159×10-3 2.166×10-3 2.162×10-3
35 三溴甲烷 mg/L <0.041×10-3 <0.041×10-3 <0.041×10-3 <0.041×10-3
36 总α放射性 Bq/L / / / /
37 总β放射性 Bq/L / / / /
38 氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
39 溴酸盐(使用复合二氧化氯消毒时 mg/L / / / /
40 一氯胺(总氯) mg/L / / / /
41 臭氧 mg/L / / / /
42 二氧化氯 mg/L / / / /
43 三氯乙酸 mg/L 10.598×10-3 1×10-3 <1×10-3 <1×10-3
黟县国有自来水采用次氯酸钠消毒方式,依据《生活应用水标准》(GB5749-2022)要求检测指标采用游离氯,采用其他方式消毒所涉及38-42不需检测