2025年7月农村低保月资金发放统计表
| 序号 | 地区 | 保障户数 | 保障人数 | 发放总金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 |
| 1 | 碧阳镇 | 529 | 693 | 338439 | 284303 | 54136 |
| 2 | 宏村镇 | 370 | 439 | 209682 | 171012 | 38670 |
| 3 | 渔亭镇 | 158 | 189 | 96168 | 79857 | 16311 |
| 4 | 西递镇 | 81 | 100 | 48996 | 39663 | 9333 |
| 5 | 柯村镇 | 117 | 163 | 71159 | 60139 | 11020 |
| 6 | 美溪乡 | 53 | 61 | 30055 | 24941 | 5114 |
| 7 | 宏潭乡 | 107 | 135 | 64875 | 54369 | 10506 |
| 8 | 洪星乡 | 99 | 123 | 58273 | 49362 | 8911 |
| 合计 | 1514 | 1903 | 917647 | 763646 | 154001 | |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报