2025年上半年农村危房改造公示表
| 责任单位:黟县住建局 监督电话:0559-5522252 | |||||||||
| 序号 | 区县 | 乡镇 | 行政村 | 危改户姓名 | 人员类型 | 鉴定等级 | 改造方式 | ||
| C级 | D级 | 修缮 | 重建 | ||||||
| 1 | 碧阳镇 | 横岗村 | 田段组 | 汪*明 | 其他脱贫户、农村低保户 | √ | √ | ||
| 2 | 碧阳镇 | 石亭村 | 上西田组 | 李*华 | 其他脱贫户、农村分散供养特困人员 | √ | √ | ||
| 3 | 碧阳镇 | 星火村 | 安川组 | 汪*华 | 其他脱贫户、农村低保户 | √ | √ | ||
| 4 | 碧阳镇 | 西街村 | 西门组 | 汪*和 | 其他脱贫户、农村低保户 | √ | √ | ||
| 5 | 碧阳镇 | 丰梧村 | 栏杆组 | 陶*根 | 其他脱贫户、农村低保户 | √ | √ | ||
| 6 | 碧阳镇 | 丰梧村 | 迎桥组 | 杨*生 | 其他脱贫户、农村低保户 | √ | √ | ||
| 7 | 碧阳镇 | 横岗村 | 桥头 | 吴*华 | 其他脱贫户、农村低保户 | √ | √ | ||
| 8 | 碧阳镇 | 星火村 | 太山组 | 韩*枝 | 农村分散供养特困人员 | √ | √ | ||
| 9 | 碧阳镇 | 古黄村 | 降背组 | 潘*辉 | 农村分散供养特困人员 | √ | √ | ||
| 10 | 碧阳镇 | 星火村 | 上光组 | 吴*芳 | 农村分散供养特困人员 | √ | √ | ||
| 11 | 碧阳镇 | 石亭村 | 枧溪组 | 程*新 | 农村低保户 | √ | √ | ||
| 12 | 碧阳镇 | 碧山村 | 前台组 | 韩*明 | 农村低保户 | √ | √ | ||
| 13 | 宏村镇 | 屏山村 | 高山组 | 郑*新 | 农村分散供养特困人员 | √ | √ | ||
| 14 | 宏村镇 | 古溪村 | 丰源 | 陈*桥 | 农村分散供养特困人员 | √ | |||
| 15 | 宏村镇 | 塔川村 | 横山组 | 李*新 | 农村低保户 | √ | |||
| 16 | 宏村镇 | 汤蜀村 | 胡村组 | 方*云 | 农村低保户 | √ | √ | ||
| 17 | 宏村镇 | 汤蜀村 | 查村组 | 李*钢 | 农村分散供养特困人员 | √ | √ | ||
| 18 | 宏村镇 | 龙江村 | 龙二组 | 江*光 | 农村分散供养特困人员 | √ | √ | ||
| 19 | 渔亭镇 | 汪村 | 新村 | 吴*生 | 已脱贫户 | √ | √ | ||
| 20 | 渔亭镇 | 楠玛村 | 新和组 | 刘* | 支出型困难家庭 | √ | √ | ||
| 21 | 柯村镇 | 宝溪村 | 大坞组 | 胡*元 | 已脱贫户 | √ | √ | ||
| 22 | 柯村镇 | 宝溪村 | 上胡组 | 胡*女 | 已脱贫户 | √ | √ | ||
| 23 | 柯村镇 | 江溪村 | 老屋组 | 方*亮 | 监测户 | √ | √ | ||
| 24 | 柯村镇 | 翠林村 | 翠四组 | 田*月 | 已脱贫户 | √ | √ | ||
| 25 | 洪星乡 | 杨家墩 | 杨家墩 | 汪*富 | 农村低保户 | √ | √ | ||
| 26 | 洪星乡 | 杨家墩 | 安溪 | 徐*华 | 已脱贫户 | √ | √ | ||
| 27 | 美溪乡 | 美坑村 | 朗坑组 | 潘*金 | 农村低保户 | √ | √ | ||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报