黟县2025年医保定点医疗机构信息公示
| 序号 | 定点医疗机构名称 | 机构编码 | 地址 | 医疗机构等级 | 医保服务范围 |
| 1 | 黟县人民医院 | H34102300001 | 黟县城南新区宏潭路 | 二级 | 门诊 住院 |
| 2 | 黟县中医医院 | H34102300156 | 黟县碧阳镇桃源路 | 一级 | 门诊 住院 |
| 3 | 黟县妇幼保健计划生育服务中心 | H34102300077 | 黟县碧阳镇书院路 | 一级 | 门诊 |
| 4 | 黟县宏潭乡卫生院 | H34102300005 | 黟县宏潭乡宏潭村 | 一级 | 门诊 住院 |
| 5 | 黟县西递镇卫生院 | H34102300006 | 黟县西递镇西递村 | 一级 | 门诊 住院 |
| 6 | 黟县宏村镇中心卫生院 | H34102300008 | 黟县宏村镇际村 | 一级 | 门诊 住院 |
| 7 | 黟县柯村镇卫生院 | H34102300036 | 黟县柯村镇政府所在地 | 一级 | 门诊 住院 |
| 8 | 黟县渔亭镇卫生院 | H34102300053 | 黟县渔亭镇团结村河东组 | 一级 | 门诊 住院 |
| 9 | 黟县美溪乡中心卫生院 | H34102300134 | 黟县美溪乡美坑村 | 一级 | 门诊 住院 |
| 10 | 黟县碧阳镇卫生院 | H34102300140 | 黟县碧阳镇碧阳大道395号 | 一级 | 门诊 住院 |
| 11 | 黟县洪星乡卫生院 | H34102300171 | 黟县洪星乡大星村 | 一级 | 门诊 住院 |
| 12 | 黟县碧阳镇柏山村卫生室 | H34102300859 | 黟县碧阳镇柏山村村委会 | 未定级 | 门诊 |
| 13 | 黟县碧阳镇碧山村卫生室 | H34102300477 | 黟县碧阳镇碧山村 | 未定级 | 门诊 |
| 14 | 黟县碧阳镇赤岭村卫生室 | H34102300454 | 黟县碧阳镇赤岭村 | 未定级 | 门诊 |
| 15 | 黟县碧阳镇丰梧村卫生室 | H34102300464 | 黟县碧阳镇丰梧村 | 未定级 | 门诊 |
| 16 | 黟县碧阳镇古黄村卫生室 | H34102300453 | 黟县碧阳镇古黄村 | 未定级 | 门诊 |
| 17 | 黟县碧阳镇关麓村卫生室 | H34102300448 | 黟县碧阳镇关麓村 | 未定级 | 门诊 |
| 18 | 黟县碧阳镇横岗村卫生室 | H34102300465 | 黟县碧阳镇横岗村三路 | 未定级 | 门诊 |
| 19 | 黟县碧阳镇马道村1卫生室 | H34102300442 | 黟县碧阳镇马道村 | 未定级 | 门诊 |
| 20 | 黟县碧阳镇马道村第二卫生室 | H34102300476 | 黟县碧阳镇马道村 | 未定级 | 门诊 |
| 21 | 黟县碧阳镇南门五里联合村卫生室 | H34102300449 | 黟县碧阳镇南门村 | 未定级 | 门诊 |
| 22 | 黟县碧阳镇南屏村卫生室 | H34102300455 | 黟县碧阳镇南屏村 | 未定级 | 门诊 |
| 23 | 黟县碧阳镇石亭村卫生室 | H34102300942 | 黟县碧阳镇石亭村 | 未定级 | 门诊 |
| 24 | 黟县碧阳镇星火村卫生室 | H34102300441 | 黟县碧阳镇星火村村委会内 | 未定级 | 门诊 |
| 25 | 黟县碧阳镇钟山村卫生室 | H34102300452 | 黟县碧阳镇钟山村 | 未定级 | 门诊 |
| 26 | 黟县宏村镇大同村卫生室 | H34102300940 | 黟县宏村镇大同村 | 未定级 | 门诊 |
| 27 | 黟县宏村镇古溪村卫生室 | H34102300943 | 黟县宏村镇古溪村 | 未定级 | 门诊 |
| 28 | 黟县宏村镇宏村卫生室 | H34102300484 | 黟县宏村镇宏村 | 未定级 | 门诊 |
| 29 | 黟县宏村镇际村卫生室 | H34102300483 | 黟县宏村镇际村 | 未定级 | 门诊 |
| 30 | 黟县宏村镇金家岭村卫生室 | H34102300482 | 黟县宏村镇金家岭村 | 未定级 | 门诊 |
| 31 | 黟县宏村镇龙江村卫生室 | H34102300930 | 黟县宏村镇龙江村 | 未定级 | 门诊 |
| 32 | 黟县宏村镇屏山村卫生室 | H34102300479 | 黟县宏村镇屏山村 | 未定级 | 门诊 |
| 33 | 黟县宏村镇泗溪村卫生室 | H34102300905 | 黟县宏村镇泗溪村 | 未定级 | 门诊 |
| 34 | 黟县宏村镇塔川村卫生室 | H34102300941 | 黟县宏村镇塔川村 | 未定级 | 门诊 |
| 35 | 黟县宏村镇汤蜀村卫生室 | H34102300480 | 黟县宏村镇汤蜀村 | 未定级 | 门诊 |
| 36 | 黟县宏村镇星光村卫生室 | H34102300906 | 黟县宏村镇星光村 | 未定级 | 门诊 |
| 37 | 黟县宏村镇雉山村卫生室 | H34102300907 | 黟县宏村镇雉山村 | 未定级 | 门诊 |
| 38 | 黟县宏村镇朱村卫生室 | H34102300472 | 黟县宏村镇朱村 | 未定级 | 门诊 |
| 39 | 黟县宏潭乡佘溪村卫生室 | H34102300459 | 黟县宏潭乡佘溪村 | 未定级 | 门诊 |
| 40 | 黟县宏潭乡塘田村卫生室 | H34102300461 | 黟县宏潭乡塘田村 | 未定级 | 门诊 |
| 41 | 黟县宏潭乡溪下村卫生室 | H34102300466 | 黟县宏潭乡溪下村 | 未定级 | 门诊 |
| 42 | 黟县宏潭乡杨林村卫生室 | H34102300913 | 黟县宏潭乡杨林村 | 未定级 | 门诊 |
| 43 | 黟县宏潭乡竹溪村卫生室 | H34102300458 | 黟县宏潭乡竹溪村 | 未定级 | 门诊 |
| 44 | 黟县洪星乡红光村卫生室 | H34102300469 | 黟县洪星乡红光村 | 未定级 | 门诊 |
| 45 | 黟县洪星乡联光村卫生室 | H34102300468 | 黟县洪星乡联光村林村组 | 未定级 | 门诊 |
| 46 | 黟县洪星乡同川村卫生室 | H34102300471 | 黟县洪星乡同川村 | 未定级 | 门诊 |
| 47 | 黟县洪星乡杨家墩村卫生室 | H34102300467 | 黟县洪星乡杨家墩村 | 未定级 | 门诊 |
| 48 | 黟县洪星乡长春村卫生室 | H34102300944 | 黟县洪星乡长春村溪头组 | 未定级 | 门诊 |
| 49 | 黟县柯村镇宝溪村卫生室 | H34102300939 | 黟县柯村镇宝溪村 | 未定级 | 门诊 |
| 50 | 黟县柯村镇翠林村卫生室 | H34102300446 | 黟县柯村镇翠林村 | 未定级 | 门诊 |
| 51 | 黟县柯村镇东坑村卫生室 | H34102300445 | 黟县柯村镇东坑村 | 未定级 | 门诊 |
| 52 | 黟县柯村镇胡门村卫生室 | H34102300916 | 黟县柯村镇胡门村 | 未定级 | 门诊 |
| 53 | 黟县柯村镇湖田村卫生室 | H34102300915 | 黟县柯村镇湖田村 | 未定级 | 门诊 |
| 54 | 黟县柯村镇江溪村卫生室 | H34102300440 | 黟县柯村镇江溪村 | 未定级 | 门诊 |
| 55 | 黟县柯村镇三合村卫生室 | H34102300439 | 黟县柯村镇三合村 | 未定级 | 门诊 |
| 56 | 黟县美溪乡黄姑村卫生室 | H34102300475 | 黟县美溪乡黄姑村 | 未定级 | 门诊 |
| 57 | 黟县美溪乡兰湖村卫生室 | H34102300474 | 黟县美溪乡兰湖村 | 未定级 | 门诊 |
| 58 | 黟县美溪乡庙林村卫生室 | H34102300473 | 黟县美溪乡庙上 | 未定级 | 门诊 |
| 59 | 黟县西递镇艾丰村卫生室 | H34102300463 | 黟县西递镇艾丰村 | 未定级 | 门诊 |
| 60 | 黟县西递镇石印村卫生室 | H34102300457 | 黟县西递镇石印村 | 未定级 | 门诊 |
| 61 | 黟县西递镇潭口村卫生室 | H34102300902 | 黟县西递镇潭口村 | 未定级 | 门诊 |
| 62 | 黟县西递镇叶村第二卫生室 | H34102300460 | 黟县西递镇叶村 | 未定级 | 门诊 |
| 63 | 黟县西递镇叶村卫生室 | H34102300462 | 黟县西递镇叶村 | 未定级 | 门诊 |
| 64 | 黟县西递镇源川卫生室 | H34102300451 | 黟县西递镇源川村 | 未定级 | 门诊 |
| 65 | 黟县渔亭镇考川村卫生室 | H34102300447 | 黟县渔亭镇考川村 | 未定级 | 门诊 |
| 66 | 黟县渔亭镇楠玛村卫生室 | H34102300456 | 黟县渔亭镇楠玛村 | 未定级 | 门诊 |
| 67 | 黟县渔亭镇桃源村卫生室 | H34102300945 | 黟县渔亭镇桃源村 | 未定级 | 门诊 |
| 68 | 黟县渔亭镇团结村卫生室 | H34102300470 | 黟县渔亭镇团结村 | 未定级 | 门诊 |
| 69 | 黟县渔亭镇汪村村卫生室 | H34102300839 | 黟县渔亭镇汪村 | 未定级 | 门诊 |
| 70 | 黟县渔亭镇下阜村卫生室 | H34102300450 | 黟县渔亭镇下阜村 | 未定级 | 门诊 |
| 71 | 黟县宇仁口腔诊所 | H34102300857 | 黟县碧阳镇宇仁现代城9幢113号商铺 | 未定级 | 个人账户 |
| 72 | 黟县李丹口腔诊所 | H34102300866 | 黟县碧阳镇翼然路79-81号商铺 | 未定级 | 个人账户 |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报