2025年8月农村低保月资金发放统计表
| 序号 | 地区 | 保障户数 | 保障人数 | 发放总金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 | 补发7月提标资金 | 8月总发放金额 |
| 1 | 碧阳镇 | 526 | 690 | 338758 | 284499 | 54259 | 1545 | 340303 |
| 2 | 宏村镇 | 369 | 437 | 209741 | 171104 | 38637 | 980 | 210721 |
| 3 | 渔亭镇 | 158 | 189 | 96783 | 80235 | 16548 | 434 | 97217 |
| 4 | 西递镇 | 81 | 100 | 49220 | 39855 | 9365 | 224 | 49444 |
| 5 | 柯村镇 | 119 | 166 | 72703 | 61641 | 11062 | 361 | 73064 |
| 6 | 美溪乡 | 52 | 60 | 29815 | 24748 | 5067 | 130 | 29945 |
| 7 | 宏潭乡 | 107 | 134 | 64700 | 54236 | 10464 | 306 | 65006 |
| 8 | 洪星乡 | 99 | 123 | 58889 | 49945 | 8944 | 268 | 59157 |
| 合计 | 1511 | 1899 | 920609 | 766263 | 154346 | 4248 | 924857 | |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报