黟县农水局行政执法人员信息
| 序号 | 人员姓名 | 性别 | 执法领域 | 证件编号 | 有效开始日期 | 有效结束日期 |
| 1 | 陈振 | 男 | 水利 | 12160318001 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 2 | 鲍剑松 | 男 | 农业农村 | 12160319009 | 2022-09-19 | 2027-09-18 |
| 3 | 桂佩君 | 女 | 农业农村 | 12160319017 | 2024-09-08 | 2029-09-08 |
| 4 | 章旺 | 男 | 水利 | 12160318003 | 2022-11-23 | 2027-11-22 |
| 5 | 汪维敏 | 男 | 水利 | 12160318002 | 2022-11-23 | 2027-11-22 |
| 6 | 程媛媛 | 女 | 农业农村 | 12160319016 | 2022-09-23 | 2027-09-23 |
| 7 | 刘芳 | 女 | 农业农村 | 12160319014 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 8 | 徐光辉 | 男 | 农业农村 | 12160319005 | 2022-11-23 | 2027-11-22 |
| 9 | 余彦骅 | 男 | 农业农村 | 12160317002 | 2021-10-31 | 2026-10-31 |
| 10 | 潘攀 | 女 | 农业农村 | 12160319011 | 2022-09-19 | 2027-09-18 |
| 11 | 邱文倩 | 女 | 农业农村 | 12160319013 | 2022-09-19 | 2027-09-18 |
| 12 | 余晨志 | 男 | 农业农村 | 12160319007 | 2024-09-08 | 2029-09-08 |
| 13 | 汪志达 | 男 | 农业农村 | 12160319002 | 2022-09-23 | 2027-09-23 |
| 14 | 黄力 | 男 | 农业农村 | 12160317001 | 2021-10-31 | 2026-10-31 |
| 15 | 刘振 | 男 | 农业农村 | 12160319010 | 2023-09-05 | 2028-09-05 |
| 16 | 王伟杰 | 男 | 农业农村 | 12160319015 | 2024-09-08 | 2029-09-08 |
| 17 | 盛鹤明 | 男 | 农业农村 | 12160319003 | 2022-09-19 | 2027-09-18 |
| 18 | 程钧建 | 男 | 农业农村 | 12160319004 | 2022-09-19 | 2027-09-18 |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报