2025年9月城镇低保月资金发放统计表
| 序号 | 地区 | 保障户数 | 保障人数 | 发放总金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 |
| 1 | 碧阳镇 | 149 | 185 | 109420 | 93147 | 16273 |
| 2 | 宏村镇 | 13 | 14 | 8131 | 6957 | 1174 |
| 3 | 渔亭镇 | 32 | 39 | 22422 | 19014 | 3408 |
| 4 | 西递镇 | 5 | 5 | 3092 | 2612 | 480 |
| 5 | 柯村镇 | 4 | 4 | 2540 | 2065 | 475 |
| 6 | 美溪乡 | 3 | 3 | 1934 | 1563 | 371 |
| 7 | 宏潭乡 | 8 | 9 | 5620 | 4722 | 898 |
| 8 | 洪星乡 | 3 | 4 | 2238 | 2030 | 208 |
| 合计 | 217 | 263 | 155397 | 132110 | 23287 | |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报