号: 003154056/202507-00041 信息分类: 城市给排水
主题分类: 城乡建设、环境保护 发文日期:
发布机构: 黟县政府办 发布日期: 2025-07-11
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

黟县城市公共供水水质信息公告(2025年二季度出厂水)

作者:黟县住建局 发布时间:2025-07-11 10:26 信息来源:黟县住房和城乡建设局 阅读次数:
序号 指标 单位 4月份 5月份 6月份 平均值
1 色度 <5 <5 <5 <5
2 浑浊度 NTU <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
3 臭和味 /
4 肉眼可见物 /
5 pH pH单位 6.79 6.96 7.14 6.963 
6   mg/L <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
8 mg/L <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
9 mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
10 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
11 mg/L <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
12 氯化物 mg/L 4.94  3.51  6.71  5.05 
13 溶解性总固体 mg/L 109 60 68 79.00 
14 总硬度(CaCO3) mg/L 48.6 36.5 30 38.37 
15 高锰酸盐指数(以O2) mg/L 0.71 0.6 1 0.77
16 菌落总数 CFU/ml 未检出 未检出 未检出 未检出
17 总大肠菌群 MPN/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出
18 二氯乙酸 mg/L <2×10-3 4.308×10-3 5.060×10-3 3.789×10-3
19 大肠埃希氏菌 MPN/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出
20 氯气及游离氯制剂(游离氯) mg/L 1.05 0.5 0.38 0.64 
21 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
22 铬(六价) mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
23 mg/L <0.0001 0.0001 <0.0001 <0.0001
24 一氯二溴甲烷 mg/L <0.016×10-3 1.165×10-3 <0.016×10-3 0.495×10-3
25 氰化物 mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
26 氟化物 mg/L 0.1 <0.1 0.1 <0.1
27 硝酸盐(以N计) mg/L 0.66 0.94 0.64 0.75 
28 三氯甲烷 mg/L <0.032×10-3 <0.032×10-3 0.402×10-3 <0.155×10-3
29 三卤甲烷 mg/L 未检出 0.04 0.01 0.025 
30 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
31 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
32 mg/L 0.022 0.019 0.017 0.019 
33 硫酸盐 mg/L 5.87 3.94 4.81 4.87 
34 二氯一溴甲烷 mg/L <0.015×10-3 1.526×10-3 0.054×10-3 0.531×10-3
35 三溴甲烷 mg/L <0.041×10-3 <0.041×10-3 <0.041×10-3 <0.041×10-3
36 总α放射性 Bq/L / / / /
37 总β放射性 Bq/L / / / /
38 氨(以N计) mg/L <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
39 溴酸盐(使用复合二氧化氯消毒时 mg/L / / / /
40 一氯胺(总氯) mg/L / / / /
41 臭氧 mg/L / / / /
42 二氧化氯 mg/L / / / /
43 三氯乙酸 mg/L 1.434×10-3 <1.0×10-3 9.092×10-3 3.384×10-3
黟县国有自来水采用次氯酸钠消毒方式,依据《生活应用水标准》(GB5749-2022)要求检测指标采用游离氯,采用其他方式消毒所涉及38-42不需检测