黟县城市公共供水水质信息公告(2025年上半年出厂水)
| 公开单位 | 黟县住房和城乡建设局 | 公开项目 | 出厂水 | 采样地点采样数量 | 黟县国有自来水有限公司二水厂1 | ||
| 采样时段 | 2025.1.01-2025.6.30 | 检测单位 | 黟县国有自来水有限公司、安庆市庆润水质检测有限公司 | 执行标准 | 《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022) | ||
| 水质监测结果:合格 | |||||||
| 序号 | 指标 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) | 监测结果范围 | |||
| 最大值 | 最小值 | 平均值 | 单项判定 | ||||
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100 mL | 不得检出 | / | / | 未检出 | 合格 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100 mL | 不得检出 | / | / | 未检出 | 合格 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | / | / | 未检出 | 合格 |
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | / | / | 0.0004 | 合格 |
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | / | / | <0.0005 | 合格 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | / | / | 0.004 | 合格 |
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | / | / | <0.0025 | 合格 |
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | / | / | <0.0001 | 合格 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | / | / | <0.002 | 合格 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1 | / | / | 0.0935 | 合格 |
| 11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10,地下水源限制时为20 | / | / | 1.1 | 合格 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | / | / | 0.0098 | 合格 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | / | / | 0.0051 | 合格 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | / | / | 0.0091 | 合格 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | / | / | <0.0015 | 合格 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷,一氯 二溴甲烷,二氯一溴甲烷, 三溴甲烷的总和) | mg/L | 该类化合物中各种化 合物的实测浓度与其 各自限值的比值之和不超过1 |
/ | / | 0.38 | 合格 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | / | / | <0.0010 | 合格 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | / | / | <0.0044 | 合格 |
| 19 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | / | / | / | 合格 |
| 20 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | / | / | / | 合格 |
| 21 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | / | / | 0.074 | 合格 |
| 22 | 色度 | 度 | 15 | / | / | <5 | 合格 |
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 水源与净水技术条件限制时为3 | / | / | 0.34 | 合格 |
| 24 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | / | / | 无异臭、无异味 | 合格 |
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | / | / | 无 | 合格 |
| 26 | pH | pH单位 | 不小于6.5且不大于8.5 | / | / | 7.26 | 合格 |
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | / | / | 0.019 | 合格 |
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | / | / | <0.011 | 合格 |
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | / | / | <0.004 | 合格 |
| 30 | 铜 | mg/L | 1 | / | / | <0.008 | 合格 |
| 31 | 锌 | mg/L | 1 | / | / | 0.016 | 合格 |
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | / | / | 4.99 | 合格 |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | / | / | 5.79 | 合格 |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | / | / | 72 | 合格 |
| 35 | 总硬度(CaCO3计) | mg/L | 450 | / | / | 36.6 | 合格 |
| 36 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | 3 | / | / | 0.67 | 合格 |
| 37 | 氨(以 N 计) | mg/L | 0.5 | / | / | 0.02 | 合格 |
| 38 | 总 α 放射性 | Bq/L | 0.5 | / | / | <0.020 | 合格 |
| 39 | 总 β 放射性 | Bq/L | 1 | / | / | 0.085 | 合格 |
| 40 | 氯气及游离氯制剂 (游离氯) | ≥0.3 且≤4 | ≥0.3 且≤2 | / | / | 0.45 | 合格 |
| 41 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | / | / | 未检出 | 合格 |
| 42 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | / | / | 未检出 | 合格 |
| 43 | 锑 | mg/L | 0.005 | / | / | 0.0001 | 合格 |
| 44 | 钡 | mg/L | 0.7 | / | / | 0.052 | 合格 |
| 45 | 铍 | mg/L | 0.002 | / | / | <0.00003 | 合格 |
| 46 | 硼 | mg/L | 0.5 | / | / | <0.20 | 合格 |
| 47 | 钼 | mg/L | 0.07 | / | / | 0.00062 | 合格 |
| 48 | 镍 | mg/L | 0.02 | / | / | <0.005 | 合格 |
| 49 | 银 | mg/L | 0.05 | / | / | <0.0025 | 合格 |
| 50 | 铊 | mg/L | 0.0001 | / | / | <0.00001 | 合格 |
| 51 | 硒 | mg/L | 0.01 | / | / | <0.0001 | 合格 |
| 52 | 高氯酸盐 | mg/L | 0.07 | / | / | <0.005 | 合格 |
| 53 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | / | / | <0.00063 | 合格 |
| 54 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | / | / | <0.00086 | 合格 |
| 55 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | / | / | <0.0005 | 合格 |
| 56 | 氯乙烯 | mg/L | 0.001 | / | / | <0.00045 | 合格 |
| 57 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | / | / | <0.00120 | 合格 |
| 58 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | 0.05 | / | / | <0.00137 | 合格 |
| 59 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.02 | / | / | <0.00110 | 合格 |
| 60 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | / | / | <0.00095 | 合格 |
| 61 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | / | / | <0.0003 | 合格 |
| 62 | 苯 | mg/L | 0.01 | / | / | <0.00039 | 合格 |
| 63 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | / | / | <0.00055 | 合格 |
| 64 | 二甲苯(总量) | mg/L | 0.5 | / | / | <0.00066 | 合格 |
| 65 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | / | / | <0.00062 | 合格 |
| 66 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | / | / | <0.00062 | 合格 |
| 67 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.3 | / | / | <0.00029 | 合格 |
| 68 | 三氯苯(总量) | mg/L | 0.02 | / | / | <0.00052 | 合格 |
| 69 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | / | / | <0.00003 | 合格 |
| 70 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | / | / | <0.0002 | 合格 |
| 71 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | / | / | <0.00010 | 合格 |
| 72 | 乐果 | mg/L | 0.006 | / | / | <0.00010 | 合格 |
| 73 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | / | / | <0.0005 | 合格 |
| 74 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | / | / | <0.001 | 合格 |
| 75 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | / | / | <0.000125 | 合格 |
| 76 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | / | / | <0.002 | 合格 |
| 77 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | / | / | <0.025 | 合格 |
| 78 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | / | / | <0.00005 | 合格 |
| 79 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | / | / | <0.0005 | 合格 |
| 80 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | / | / | <0.006 | 合格 |
| 81 | 2,4-滴 | mg/L | 0.03 | / | / | <0.0002 | 合格 |
| 82 | 乙草胺 | mg/L | / | / | <0.00015 | 合格 | |
| 83 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | / | / | <0.00027 | 合格 |
| 84 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | / | / | <0.00054 | 合格 |
| 85 | 苯并芘 | mg/L | 0.00001 | / | / | <0.0000014 | 合格 |
| 86 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | 0.008 | / | / | <0.00041 | 合格 |
| 87 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.005 | / | / | <0.00005 | 合格 |
| 88 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | 0.001 | / | / | <0.0001 | 合格 |
| 89 | 钠 | mg/L | 200 | / | / | 3.8 | 合格 |
| 90 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | / | / | <0.001 | 合格 |
| 91 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | / | / | <0.050 | 合格 |
| 92 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | 0.0001 | / | / | <0.0000022 | 合格 |
| 93 | 土臭素 | mg/L | 0.0001 | / | / | <0.0000038 | 合格 |
| 94 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | / | / | <0.00012 | 合格 |
| 95 | 一氯胺(总氯) | mg/L | / | / | / | / | 合格 |
| 96 | 臭氧(O3) | mg/L | / | / | / | / | 合格 |
| 97 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | / | / | / | / | 合格 |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报