2025年10月城镇低保月资金发放统计表
| 序号 | 地区 | 保障户数 | 保障人数 | 发放总金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 | 补发7-9月增发资金 | 10月发放总金额 |
| 1 | 碧阳镇 | 149 | 183 | 110432 | 94111 | 16321 | 6309 | 116741 |
| 2 | 宏村镇 | 13 | 14 | 8293 | 7097 | 1196 | 486 | 8779 |
| 3 | 渔亭镇 | 32 | 39 | 22876 | 19404 | 3472 | 1362 | 24238 |
| 4 | 西递镇 | 5 | 5 | 3141 | 2652 | 489 | 147 | 3288 |
| 5 | 柯村镇 | 4 | 4 | 2589 | 2105 | 484 | 147 | 2736 |
| 6 | 美溪乡 | 3 | 3 | 1971 | 1593 | 378 | 111 | 2082 |
| 7 | 宏潭乡 | 8 | 9 | 5726 | 4812 | 914 | 318 | 6044 |
| 8 | 洪星乡 | 3 | 3 | 1811 | 1599 | 212 | 132 | 1943 |
| 合计 | 217 | 260 | 156839 | 133373 | 23466 | 9012 | 165851 | |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报