2025年10月农村低保月资金发放统计表
| 序号 | 地区 | 保障户数 | 保障人数 | 发放总金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 |
| 1 | 碧阳镇 | 529 | 690 | 338226 | 284042 | 54184 |
| 2 | 宏村镇 | 367 | 436 | 208180 | 169817 | 38363 |
| 3 | 渔亭镇 | 159 | 190 | 97441 | 80899 | 16542 |
| 4 | 西递镇 | 80 | 100 | 49270 | 39899 | 9371 |
| 5 | 柯村镇 | 118 | 163 | 71233 | 60551 | 10682 |
| 6 | 美溪乡 | 50 | 58 | 28754 | 23687 | 5067 |
| 7 | 宏潭乡 | 107 | 134 | 64700 | 54236 | 10464 |
| 8 | 洪星乡 | 98 | 121 | 58143 | 49263 | 8880 |
| 合计 | 1508 | 1892 | 915947 | 762394 | 153553 | |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报