黟县2025年8月优抚定补定恤乡镇拨付汇总表
| 单位:人、元 2025年8月7日 | ||||||||||||||||||
| 乡镇 | 残疾 | 三属 | 复员 | 带病回乡 | 参战 | 参试 | 烈士子女 | 合计 | ||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
| 1 | 碧阳镇 | 5 | 16216 | 4 | 10656 | 1 | 2116.8 | 15 | 12360 | 5 | 4435 | 11 | 9757 | 41 | 55540.8 | |||
| 2 | 宏村镇 | 3 | 4161 | 2 | 6401 | 9 | 7416 | 7 | 6209 | 13 | 11531 | 2 | 1462 | 36 | 37180 | |||
| 3 | 渔亭镇 | 2 | 4233.6 | 2 | 1648 | 2 | 1774 | 2 | 1774 | 8 | 9429.6 | |||||||
| 4 | 西递镇 | 1 | 2116.8 | 3 | 2472 | 2 | 1774 | 1 | 731 | 7 | 7093.8 | |||||||
| 5 | 洪星乡 | 1 | 2833 | 4 | 3296 | 3 | 2661 | 2 | 1774 | 2 | 1462 | 12 | 12026 | |||||
| 6 | 美溪乡 | 1 | 2101.8 | 4 | 3296 | 1 | 887 | 2 | 1774 | 8 | 8058.8 | |||||||
| 7 | 柯村镇 | 3 | 2472 | 0 | 1 | 887 | 1 | 731 | 5 | 4090 | ||||||||
| 8 | 宏潭乡 | 1 | 3297 | 3 | 2472 | 1 | 887 | 1 | 887 | 6 | 7543 | |||||||
| 合计 | 10 | 26507 | 6 | 17057 | 5 | 10569 | 43 | 35432 | 19 | 16853 | 34 | 30158 | 6 | 4386 | 123 | 140962 | ||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报