2025年9月年满60周岁农村籍退伍士兵生活补助资金汇总表
| 单位:人、元 2025年9月4日 | ||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 60周岁农村籍退役士兵人数 | 金额 | 备注 | ||||||||
| 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 小计 | ||||
| 1 | 碧阳镇 | 1 | 5 | 17 | 57 | 33 | 28 | 12 | 1 | 154 | 52140 | |
| 2 | 宏村镇 | 2 | 7 | 26 | 33 | 13 | 5 | 86 | 29580 | |||
| 3 | 渔亭镇 | 1 | 3 | 15 | 10 | 7 | 1 | 37 | 12420 | |||
| 4 | 西递镇 | 3 | 4 | 11 | 5 | 11 | 1 | 35 | 11700 | |||
| 5 | 洪星乡 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 24 | 8220 | |||
| 6 | 美溪乡 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 17 | 6840 | |||
| 7 | 柯村镇 | 1 | 1 | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 | 29 | 10200 | ||
| 8 | 宏潭乡 | 1 | 2 | 11 | 9 | 7 | 1 | 2 | 33 | 11700 | ||
| 合计 | 1 | 15 | 40 | 144 | 106 | 79 | 26 | 4 | 415 | 142800 | ||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报