2025年11月残疾人生活补贴发放汇总表
| 制表单位:黟县民政局 单位:人、元 制表时间:2025年11月7日 | ||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 人数 | 补助金额 | 农业人数 | 补助金额 | 非农人数 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 碧阳镇 | 390 | 36754 | 314 | 29610 | 76 | 7144 | |
| 2 | 宏村镇 | 272 | 25850 | 267 | 25380 | 5 | 470 | |
| 3 | 西递镇 | 86 | 8084 | 84 | 7896 | 2 | 188 | |
| 4 | 渔亭镇 | 127 | 11938 | 110 | 10340 | 17 | 1598 | |
| 5 | 柯村镇 | 79 | 7426 | 79 | 7426 | 0 | 0 | |
| 6 | 美溪乡 | 72 | 6768 | 70 | 6580 | 2 | 188 | |
| 7 | 宏潭乡 | 83 | 7802 | 81 | 7614 | 2 | 188 | |
| 8 | 洪星乡 | 80 | 7520 | 80 | 7520 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1189 | 112142 | 1085 | 102366 | 104 | 9776 | ||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报