2025年11月城镇低保月资金发放统计表
| 序号 | 地区 | 保障户数 | 保障人数 | 发放总金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 |
| 1 | 碧阳镇 | 149 | 183 | 110593 | 94272 | 16321 |
| 2 | 宏村镇 | 13 | 14 | 8293 | 7097 | 1196 |
| 3 | 渔亭镇 | 33 | 39 | 22708 | 19331 | 3377 |
| 4 | 西递镇 | 5 | 5 | 3141 | 2652 | 489 |
| 5 | 柯村镇 | 4 | 4 | 2589 | 2105 | 484 |
| 6 | 美溪乡 | 3 | 3 | 1971 | 1593 | 378 |
| 7 | 宏潭乡 | 8 | 9 | 5726 | 4812 | 914 |
| 8 | 洪星乡 | 3 | 3 | 1811 | 1599 | 212 |
| 合计 | 218 | 260 | 156832 | 133461 | 23371 | |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报