2025年11月农村特困供养人员生活保障金发放汇总表
| 序号 | 乡镇名称 | 分散特困供养人员 | 集中特困供养人员 | 丧葬补贴发放人数 | 丧葬补贴发放金额 | 总发放人数 | 财政一卡通发放 | 养老机构 (转账) |
福利院转账 | 资金发放合计 | 备注 | ||
| 人数 | 发放金额 | 人数 | 发放金额 | ||||||||||
| 1 | 碧阳镇 | 207 | 184437 | 32 | 28512 | 0 | 0 | 239 | 184437 | 25839 | 2673 | 212949 | |
| 2 | 宏村镇 | 95 | 84645 | 17 | 15147 | 0 | 0 | 112 | 84645 | 15147 | 0 | 99792 | |
| 3 | 西递镇 | 42 | 37422 | 6 | 5346 | 0 | 0 | 48 | 37422 | 5346 | 0 | 42768 | |
| 4 | 渔亭镇 | 24 | 21384 | 3 | 2673 | 0 | 0 | 27 | 21384 | 2673 | 0 | 24057 | |
| 5 | 柯村镇 | 85 | 75735 | 10 | 8910 | 0 | 0 | 95 | 75735 | 8910 | 0 | 84645 | |
| 6 | 美溪乡 | 17 | 15147 | 4 | 3564 | 0 | 0 | 21 | 15147 | 3564 | 0 | 18711 | |
| 7 | 宏潭乡 | 56 | 49896 | 6 | 5346 | 0 | 0 | 62 | 49896 | 5346 | 0 | 55242 | |
| 8 | 洪星乡 | 11 | 9801 | 8 | 7128 | 0 | 0 | 19 | 9801 | 7128 | 0 | 16929 | |
| 合 计 | 537 | 478467 | 86 | 76626 | 0 | 0 | 623 | 478467 | 73953 | 2673 | 555093 | ||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报