2025年11月农村低保月资金发放统计表
| 序号 | 地区 | 保障户数 | 保障人数 | 发放总金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 |
| 1 | 碧阳镇 | 531 | 691 | 339854 | 285407 | 54447 |
| 2 | 宏村镇 | 365 | 432 | 206757 | 168575 | 38182 |
| 3 | 渔亭镇 | 157 | 188 | 96339 | 80069 | 16270 |
| 4 | 西递镇 | 80 | 100 | 49270 | 39899 | 9371 |
| 5 | 柯村镇 | 118 | 163 | 71233 | 60551 | 10682 |
| 6 | 美溪乡 | 50 | 58 | 28754 | 23687 | 5067 |
| 7 | 宏潭乡 | 107 | 133 | 64321 | 53920 | 10401 |
| 8 | 洪星乡 | 98 | 121 | 58143 | 49263 | 8880 |
| 合计 | 1506 | 1886 | 914671 | 761371 | 153300 | |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报