2025年12月份90岁以上老人补贴发放汇总表
| 制表单位:黟县民政局 单位:人 元 制表时间:2025年12月8日 | |||||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 合计 | 100周岁以上老人 | 90周岁以上老人 | 农村户籍 | 非农户籍 | |||||
| 人数 | 补助金额 | 人数 | 补助金额 | 人数 | 补助金额 | 人数 | 补助金额 | 人数 | 补助 金额 |
||
| 1 | 碧阳镇 | 198 | 40800 | 4 | 2000 | 194 | 38800 | 79 | 16700 | 119 | 24100 |
| 2 | 宏村镇 | 96 | 20100 | 3 | 1500 | 93 | 18600 | 88 | 18200 | 8 | 1900 |
| 3 | 西递镇 | 26 | 5200 | 0 | 0 | 26 | 5200 | 24 | 4800 | 2 | 400 |
| 4 | 渔亭镇 | 52 | 10700 | 1 | 500 | 51 | 10200 | 42 | 8700 | 10 | 2000 |
| 5 | 柯村镇 | 23 | 4600 | 0 | 0 | 23 | 4600 | 22 | 4400 | 1 | 200 |
| 6 | 美溪乡 | 13 | 2600 | 0 | 0 | 13 | 2600 | 12 | 2400 | 1 | 200 |
| 7 | 宏潭乡 | 21 | 4500 | 1 | 500 | 20 | 4000 | 18 | 3900 | 3 | 600 |
| 8 | 洪星乡 | 21 | 4200 | 0 | 0 | 21 | 4200 | 21 | 4200 | 0 | 0 |
| 合计 | 450 | 92700 | 9 | 4500 | 441 | 88200 | 306 | 63300 | 144 | 29400 | |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报