2025年12月孤儿(事实无人抚养儿童)基本生活保障金发放汇总表
| 制表单位:黟县民政局 单位:元 制表时间:2025年12月8日 | |||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 孤儿经费小计 | 分散供 养儿童 |
金额 | 集中供 养儿童 |
农村人数 | 发放金额 | 非农人数 | 发放金额 |
| 1 | 碧阳镇 | 15070 | 11 | 15070 | 0 | 9 | 12330 | 2 | 2740 |
| 2 | 宏村镇 | 2740 | 2 | 2740 | 0 | 2 | 2740 | ||
| 3 | 宏潭乡 | 1370 | 1 | 1370 | 0 | 1 | 1370 | ||
| 合计 | 19180 | 14 | 19180 | 12 | 16440 | 2 | 2740 | ||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报