2025年12月农村特困人员护理补贴发放汇总表
| 序号 | 单位 | 分散供养 | 小计 | 集中供养 | 小计 | 总发放人数 | 财政一卡通发放 | 养老机构 (转账) |
福利院转账 | 护理补贴发放合计 | 备注 | ||||||||||||
| 全护理人数 | 金额 | 半护理人数 | 金额 | 全自理人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 全护理人数 | 金额 | 半护理人数 | 金额 | 全自理人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||||||
| 1 | 碧阳镇 | 3 | 1869 | 3 | 1068 | 201 | 10854 | 207 | 13791 | 0 | 0 | 10 | 5340 | 21 | 1512 | 31 | 6852 | 238 | 13791 | 6636 | 216 | 20643 | |
| 2 | 宏村镇 | 3 | 1869 | 4 | 1424 | 87 | 4698 | 94 | 7991 | 2 | 1780 | 1 | 534 | 14 | 1008 | 17 | 3322 | 111 | 7991 | 3322 | 0 | 11313 | |
| 3 | 西递镇 | 0 | 0 | 1 | 356 | 41 | 2214 | 42 | 2570 | 0 | 0 | 2 | 1068 | 4 | 288 | 6 | 1356 | 48 | 2570 | 1356 | 0 | 3926 | |
| 4 | 渔亭镇 | 1 | 623 | 0 | 0 | 23 | 1242 | 24 | 1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 288 | 4 | 288 | 28 | 1865 | 288 | 0 | 2153 | |
| 5 | 柯村镇 | 1 | 623 | 0 | 0 | 85 | 4590 | 86 | 5213 | 2 | 1780 | 1 | 534 | 7 | 504 | 10 | 2818 | 96 | 5213 | 2818 | 0 | 8031 | |
| 6 | 美溪乡 | 0 | 0 | 1 | 356 | 16 | 864 | 17 | 1220 | 1 | 890 | 0 | 0 | 3 | 216 | 4 | 1106 | 21 | 1220 | 1106 | 0 | 2326 | |
| 7 | 宏潭乡 | 1 | 623 | 0 | 0 | 53 | 2862 | 54 | 3485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 360 | 5 | 360 | 59 | 3485 | 360 | 0 | 3845 | |
| 8 | 洪星乡 | 0 | 0 | 1 | 356 | 10 | 540 | 11 | 896 | 1 | 890 | 0 | 0 | 7 | 504 | 8 | 1394 | 19 | 896 | 1394 | 0 | 2290 | |
| 合计 | 9 | 5607 | 10 | 3560 | 516 | 27864 | 535 | 37031 | 6 | 5340 | 14 | 7476 | 65 | 4680 | 85 | 17496 | 620 | 37031 | 17280 | 216 | 54527 | ||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报