2025年12月农村低保月资金发放统计表
| 序号 | 地区 | 保障户数 | 保障人数 | 发放总金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 |
| 1 | 碧阳镇 | 521 | 680 | 333963 | 280603 | 53360 |
| 2 | 宏村镇 | 363 | 428 | 205184 | 167276 | 37908 |
| 3 | 渔亭镇 | 157 | 188 | 96339 | 80069 | 16270 |
| 4 | 西递镇 | 80 | 100 | 49557 | 40120 | 9437 |
| 5 | 柯村镇 | 118 | 167 | 72909 | 62137 | 10772 |
| 6 | 美溪乡 | 52 | 60 | 29802 | 24735 | 5067 |
| 7 | 宏潭乡 | 102 | 126 | 61441 | 51434 | 10007 |
| 8 | 洪星乡 | 98 | 121 | 58303 | 49413 | 8890 |
| 合计 | 1491 | 1870 | 907498 | 755787 | 151711 | |

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报