2025年12月农村特困供养人员生活保障金发放汇总表
| 序号 | 乡镇名称 | 分散特困供养人员 | 集中特困供养人员 | 丧葬补贴发放人数 | 丧葬补贴发放金额 | 总发放人数 | 财政一卡通发放 | 养老机构 (转账) |
福利院转账 | 资金发放合计 | 备注 | ||||||
| 人数 | 发放金额 | 补发7月-11月增发资金 | 小计 | 人数 | 发放金额 | 补发7月-11月增发资金 | 小计 | ||||||||||
| 1 | 碧阳镇 | 207 | 205137 | 100500 | 305637 | 31 | 30721 | 15500 | 46221 | 2 | 6000 | 240 | 305637 | 47748 | 4473 | 357858 | |
| 2 | 宏村镇 | 94 | 93154 | 46100 | 139254 | 17 | 16847 | 8500 | 25347 | 1 | 3000 | 112 | 139254 | 28347 | 0 | 167601 | |
| 3 | 西递镇 | 42 | 41622 | 21000 | 62622 | 6 | 5946 | 3000 | 8946 | 0 | 0 | 48 | 62622 | 8946 | 0 | 71568 | |
| 4 | 渔亭镇 | 24 | 23784 | 11600 | 35384 | 4 | 3964 | 1500 | 5464 | 0 | 0 | 28 | 35384 | 5464 | 0 | 40848 | |
| 5 | 柯村镇 | 86 | 85226 | 42300 | 127526 | 10 | 9910 | 5000 | 14910 | 0 | 0 | 96 | 127526 | 14910 | 0 | 142436 | |
| 6 | 美溪乡 | 17 | 16847 | 8400 | 25247 | 4 | 3964 | 2000 | 5964 | 0 | 0 | 21 | 25247 | 5964 | 0 | 31211 | |
| 7 | 宏潭乡 | 54 | 53514 | 27000 | 80514 | 5 | 4955 | 2500 | 7455 | 3 | 9000 | 62 | 80514 | 16455 | 0 | 96969 | |
| 8 | 洪星乡 | 11 | 10901 | 5500 | 16401 | 8 | 7928 | 4000 | 11928 | 0 | 0 | 19 | 16401 | 11928 | 0 | 28329 | |
| 合 计 | 535 | 530185 | 262400 | 792585 | 85 | 84235 | 42000 | 126235 | 6 | 18000 | 626 | 792585 | 139762 | 4473 | 936820 | ||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报