2025年12月城市特困供养人员生活保障金发放汇总表
| 序号 | 乡镇名称 | 分散特困供养人员 | 集中特困供养人员 | 丧葬补贴发放人数 | 丧葬补贴发放金额 | 总发放人数 | 财政一卡通发放 | 养老机构 (转账) |
福利院转账 | 资金发放合计 | 备注 | ||||||
| 人数 | 发放金额 | 补发7月-11月增发资金 | 小计 | 人数 | 发放金额 | 补发7月-11月增发资金 | 小计 | ||||||||||
| 1 | 碧阳镇 | 16 | 20432 | 7900 | 28332 | 10 | 12770 | 4500 | 17270 | 0 | 0 | 26 | 28332 | 6608 | 10662 | 45602 | |
| 2 | 宏村镇 | 6 | 7662 | 3000 | 10662 | 2 | 2554 | 1000 | 3554 | 0 | 0 | 8 | 10662 | 1777 | 1777 | 14216 | |
| 3 | 西递镇 | 1 | 1277 | 500 | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1777 | 0 | 0 | 1777 | |
| 4 | 渔亭镇 | 2 | 2554 | 1000 | 3554 | 2 | 2554 | 1000 | 3554 | 0 | 0 | 4 | 3554 | 1777 | 1777 | 7108 | |
| 5 | 柯村镇 | 4 | 5108 | 2000 | 7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7108 | 0 | 0 | 7108 | |
| 6 | 美溪乡 | 2 | 2554 | 1000 | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3554 | 0 | 0 | 3554 | |||
| 7 | 宏潭乡 | 2 | 2554 | 1000 | 3554 | 1 | 1277 | 500 | 1777 | 0 | 0 | 3 | 3554 | 1777 | 0 | 5331 | |
| 8 | 洪星乡 | 2 | 2554 | 1000 | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3554 | 0 | 0 | 3554 | |
| 合 计 | 35 | 44695 | 17400 | 62095 | 15 | 19155 | 7000 | 26155 | 0 | 0 | 50 | 62095 | 11939 | 14216 | 88250 | ||

皖公网安备 34102302000001号
不良信息举报