号: 003154056/202511-00031 信息分类: 城市给排水
主题分类: 城乡建设、环境保护 发文日期:
发布机构: 黟县政府办 发布日期: 2025-11-10
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

黟县城市公共供水水质信息公告(2025年三季度出厂水)

作者:黟县住建局 发布时间:2025-11-10 10:27 信息来源:黟县住房和城乡建设局 阅读次数:
公开单位 黟县住建局 公开项目 管网水 采样地点采样数量 二水厂
采样时段 2025.07.11-09.24 检测单位 黟县国投水务有限公司 执行标准 《生活饮用水卫生标准》        (GB5749-2022)
水质监测结果:合格
序号 指标 单位 7月份 8月份 9月份 平均值
1 色度 <5 <5 <5 <5
2 浑浊度 NTU <0.5 <0.5 0.54 0.51
3 臭和味 /
4 肉眼可见物 /
5 pH pH单位 7.3 7.68 7.66 7.547 
6   mg/L <0.3 <0.3 <0.3 <0.3
7 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1
8 mg/L <0.2 <0.2 <0.2 <0.2
9 mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
10 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
11 mg/L <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
12 氯化物 mg/L 2.77 0.54 5.16 2.82 
13 溶解性总固体 mg/L 72 57 90 73.00 
14 总硬度(CaCO3) mg/L 30 32 40.3 34.10 
15 高锰酸盐指数(以O2) mg/L 0.59 1.11 0.56 0.75 
16 菌落总数 CFU/ml 4 未检出 未检出 1
17 总大肠菌群 MPN/100ml 未检出 未检出 未检出 未检出
18 二氯乙酸 mg/L 9.99×10-3 <2×10-3 5.77×10-3 5.92×10-3
19 大肠埃希氏菌 MPN/100ml
20 氯气及游离氯制剂(游离氯) mg/L 0.32 0.4 1.19 0.636666667
21 mg/L 0.001 0.001 0.001 0.001
22 铬(六价) mg/L 0.004 0.004 0.004 0.004
23 mg/L 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
24 一氯二溴甲烷 mg/L 0.016×10-3 <0.016×10-3 <0.016×10-3 0.016×10-3
25 氰化物 mg/L 0.002 0.002 0.002 0.002
26 氟化物 mg/L 0.1 <0.1 0.1 0.1
27 硝酸盐(以N计) mg/L 0.82 1.38 0.46 0.886666667
28 三氯甲烷 mg/L 4.401×10-3 <0.032×10-3 <0.032×10-3 1.49×10-3
29 三卤甲烷 mg/L 0.07 0.03 0.04 0.046666667
30 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) mg/L <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
31 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) mg/L <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
32 mg/L 0.017 0.043 0.036 0.03 
33 硫酸盐 mg/L 3.45 <0.75 2.94 2.38 
34 二氯一溴甲烷 mg/L 0.054×10-3 2.591×10-3 3.717×10-3 2.121×10-3
35 三溴甲烷 mg/L 0.041×10-3 0.041×10-3 0.041×10-3 0.041×10-3
36 总α放射性 Bq/L 0.334±0.014 0.098±0.024 0.316±0.043 0.249±0.027
37 总β放射性 Bq/L 0.221±0.016 0.186±0.015 0.230±0.017 0.212±0.016
38 氨(以N计) mg/L
39 溴酸盐(使用复合二氧化氯消毒时 mg/L / / / /
40 一氯胺(总氯) mg/L / / / /
41 臭氧 mg/L / / / /
42 二氧化氯 mg/L / / / /
43 三氯乙酸 mg/L 19.6×10-3 <1×10-3 5.38×10-3 8.86×10-3
黟县国有自来水采用次氯酸钠消毒方式,依据《生活应用水标准》(GB5749-2022)要求检测指标采用游离氯,
采用其他方式消毒所涉及38-42不需检测